Groups
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Victor Thor Mees | Christer Sund | ||
| 2 | Jan Harald Kartveit | Simen Korsmo | ||
| 3 | Anette Thorkildsen Osaland | Hans Årsjö | ||
| 4 | Christoffer ian Berglund | Øistein Hodnemyr | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | reinert hjemdahl | Lars Skadberg | ||
| 2 | Fredrik Tryfoss | Jarle Systad | ||
| 3 | Stian Johansen | Sondre Homme | ||
| 4 | Tomas Emil Nodenes Heggland | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 17 | ||||
| 1 | Lasse Gunvaldsen | |||
| 2 | Rune kvåvik | |||
| 3 | Morten Sagstad | |||
| 4 |