Groups
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 9 - 11:00 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Odd Remi Johnsen | |||
| 2 | Tommy Schwaiger | |||
| 3 | Jon Andre Svensen | |||
| 4 | Rune Langemyr | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 21 | 22 - 14:15 | 23 | 24 | |
| 1 | Ronnie Skjulestad | |||
| 2 | Ørjan Strandli Stalleland | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 29 | 30 - 16:15 | 31 - 16:30 | 32 - 16:45 | |
| 1 | Jonatan Trondal | Ronny Olsen Røynås | Joachim Olsen Røynås | |
| 2 | Didrik Løschbrandt | Kevin Maløya | Jan Arvid Brynjulvsrud | |
| 3 | Hans-Jakob Knutsen | |||
| 4 | ||||
| 33 | 34 | 35 - 17:30 | 36 - 17:45 | |
| 1 | Marie Nome | Jan Audun Andersen | ||
| 2 | Andrea Malene Nilsen | Kristian Sørensen | ||
| 3 | Bård Spitalen | |||
| 4 | Ole Kristoffer Skaaland | |||
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 41 | 42 | 43 - 19:30 | 44 | |
| 1 | Andreas Andersen | |||
| 2 | Alexander Sterk-Hansen | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 45 | 46 - 20:15 | 47 | 48 - 20:45 | |
| 1 | ole kristian østby knudsen | Håkon Raudsandmoen | ||
| 2 | Pål Knudsen | Trond Raudsandmoen | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 49 - 21:00 | 50 - 21:15 | |||
| 1 | Ellen May Mosberglia | Cedric Herter Grimm | ||
| 2 | Tom Michael Fredriksen | Tom Trondsen | ||
| 3 | Tommy Langnes | |||
| 4 |