Groups
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Alexander Tømmerholen | Martin Sjørbotten Skasberg | ||
2 | Trond Theimann | Martine Huserbråten-Eriksen | ||
3 | bjørnar skogheim | Sander Klundsæter | ||
4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Sigvart Lunder | William Vålbekken | ||
2 | Eirik Bjørnstad | Torkil Moberg | ||
3 | Evald Sandermoen Øwre | charles bratli | ||
4 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Tore Huuse Øwre | Thomas Bjørneseth | ||
2 | Glenn Åge Fløtten | Audun Strugstad | ||
3 | Espen Harbosen | Magnus Bjaadal | ||
4 | johnny eriksen | Henrik Skjæret | ||
17 | ||||
1 | Tom Robin Odden | |||
2 | Kristian Mælum | |||
3 | Torjus Sandermoen Øwre | |||
4 |