Groups
1 | 2 | 3 - 10:40 | 4 | |
1 | Rikard Bakke | |||
2 | Martin Bell Martinsen | |||
3 | Johannes Evensen | |||
4 | ||||
5 | 6 - 11:40 | 7 | 8 | |
1 | Vegard Klevberg | |||
2 | Terje Nilima Monsen | |||
3 | Bendik Hustadnes | |||
4 | ||||
9 - 12:40 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Christian Amandus Brandbu | |||
2 | Vegard Refvik | |||
3 | Øystein Måge Skorpen | |||
4 | Kyrre Sørensen | |||
13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
17 - 15:20 | 18 - 15:40 | |||
1 | marius grøneng | Henrik Frantzen | ||
2 | Jørgen Andersen | Mikael Hansen | ||
3 | Dag Hansen | |||
4 |