| No | Name | +/- | Thr | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | | |
|---|
| | | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 61 | | |
| | Pro Master 70+ (4) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Markku Tohni | 08/07/21 08:45 | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 61 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +3 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +3 | 64 | +3 | 125 |
| 2 | Pekka Louhimaa | 08/07/21 08:45 | +2 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 63 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +9 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +7 | 68 | +9 | 131 |
| 3 | Jukka Karjalainen | 08/07/21 08:45 | +8 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +8 | 69 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +16 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +8 | 69 | +16 | 138 |
| 4 | Pentti Miettinen | 08/07/21 08:45 | +15 | F | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | +15 | 76 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +22 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +7 | 68 | +22 | 144 |
| | Pro Master 60+ (5) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Heikki Riekki | 08/07/21 08:45 | -7 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -7 | 54 | | |
| Bullseye hit | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | 5% | |
| Green hit | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | | | 35% | |
| Outside circle putt | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Inside circle putts | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 100% | |
| Inside bullseye putt | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |
| Penalty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 08/07/21 13:45 | -7 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 61 | -7 | 115 |
| Bullseye hit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 3% |
| Green hit | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5% | 20% |
| Outside circle putt | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Inside circle putts | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 75% | 92% |
| Inside bullseye putt | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 16 | 27 |
| Penalty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Jaakko Ylitalo | 08/07/21 08:45 | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 60 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 60 | -2 | 120 |
| 3 | Seppo Hänninen | 08/07/21 08:45 | +6 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 67 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +10 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 65 | +10 | 132 |
| 4 | Ari Toppila | 08/07/21 08:45 | +5 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 66 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +14 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +9 | 70 | +14 | 136 |
| 5 | Kari Härkönen | 08/07/21 08:45 | +7 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | +7 | 68 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +999 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 0 | DNF | +999 | 999 |
| | Pro Master 55+ (10) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Risto Moisanen | 08/07/21 08:45 | -9 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -9 | 52 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -12 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 | -12 | 110 |
| 2 | Jari Kyngäs | 08/07/21 08:45 | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 60 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | -3 | 58 | -4 | 118 |
| 3 | Osmo Alavuotunki | 08/07/21 08:45 | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -5 | 56 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -3 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 63 | -3 | 119 |
| 4 | Jyrki Konttinen | 08/07/21 08:45 | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | +2 | 63 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -2 | F | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 57 | -2 | 120 |
| 5 | Petri Puranen | 08/07/21 08:45 | 0 | F | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 61 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +1 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 62 | +1 | 123 |
| 6 | Eero Achren | 08/07/21 08:45 | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +1 | 62 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +3 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | +2 | 63 | +3 | 125 |
| 7 | Riku Kaajakari | 08/07/21 08:45 | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 64 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +6 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 64 | +6 | 128 |
| 8 | Olli Sääskilahti | 08/07/21 08:45 | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | +1 | 62 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +7 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | +6 | 67 | +7 | 129 |
| 9 | Taisto Rautio | 08/07/21 08:45 | +6 | F | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +6 | 67 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +12 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +6 | 67 | +12 | 134 |
| 10 | Janne Jaako | 08/07/21 08:45 | +16 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | +16 | 77 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +999 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS | +999 | 999 |
| Bullseye hit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| Green hit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| Outside circle putt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Inside circle putts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| Inside bullseye putt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Penalty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Pro Master 50+ (15) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Jukka Määttä | 08/07/21 08:45 | -6 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -6 | 55 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -12 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 55 | -12 | 110 |
| 2 | Arto Junno | 08/07/21 08:45 | -7 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -7 | 54 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -12 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -5 | 56 | -12 | 110 |
| 3 | Marko Pikkumäki | 08/07/21 08:45 | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 55 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -9 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 | -9 | 113 |
| 3 | Ari Korpela | 08/07/21 08:45 | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -6 | 55 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -9 | F | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -3 | 58 | -9 | 113 |
| 5 | Petri Mäntynenä | 08/07/21 08:45 | -4 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -4 | 57 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | -2 | 59 | -6 | 116 |
| 6 | Jukka Myllymäki | 08/07/21 08:45 | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 59 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -2 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 61 | -2 | 120 |
| 7 | Pekka Leinonen | 08/07/21 08:45 | -1 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 60 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 63 | +1 | 123 |
| 8 | Jussi Alamommo | 08/07/21 08:45 | +4 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | +4 | 65 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +4 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 61 | +4 | 126 |
| 8 | Jukka Tähtinen | 08/07/21 08:45 | 0 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 61 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +4 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 65 | +4 | 126 |
| 8 | Ilkka Hassi | 08/07/21 08:45 | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 65 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 61 | +4 | 126 |
| 11 | Petri Tähtinen | 08/07/21 08:45 | 0 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 61 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +5 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 66 | +5 | 127 |
| 12 | Marko Kerttula | 08/07/21 08:45 | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +3 | 64 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +11 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +8 | 69 | +11 | 133 |
| 13 | Marko Romakkaniemi | 08/07/21 08:45 | +6 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +6 | 67 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +13 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +7 | 68 | +13 | 135 |
| 14 | Marko Sironen | 08/07/21 08:45 | +9 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +9 | 70 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | +19 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +10 | 71 | +19 | 141 |
| 15 | Jori Löytynoja | 08/07/21 08:00 | +999 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS | | |
| Bullseye hit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| Green hit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| Outside circle putt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Inside circle putts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| Inside bullseye putt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Penalty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 08/07/21 13:45 | +999 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | DNF | +999 | 999 |
| Bullseye hit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| Green hit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| Outside circle putt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Inside circle putts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| Inside bullseye putt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Penalty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Pro Master 40+ (26) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Jouni Huhtamäki | 08/07/21 08:45 | -13 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -13 | 48 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -24 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -11 | 50 | -24 | 98 |
| 2 | Teemu Holappa | 08/07/21 08:45 | -9 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -9 | 52 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -20 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -11 | 50 | -20 | 102 |
| 3 | Ilkka Silkamo | 08/07/21 08:45 | -8 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -8 | 53 | | |
| Bullseye hit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| Green hit | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | 55% | |
| Outside circle putt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Inside circle putts | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 81% | |
| Inside bullseye putt | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | 7 | |
| Penalty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 08/07/21 13:45 | -18 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -10 | 51 | -18 | 104 |
| 4 | Timo Räihä | 08/07/21 08:45 | -6 | F | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -6 | 55 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -14 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -8 | 53 | -14 | 108 |
| 5 | Ilpo Tolonen | 08/07/21 08:45 | -8 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -8 | 53 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -11 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | -3 | 58 | -11 | 111 |
| 5 | Juho Heikkinen | 08/07/21 08:45 | -8 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -8 | 53 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -11 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 | -11 | 111 |
| 7 | Lasse Räihä | 08/07/21 08:45 | -4 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -4 | 57 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -9 | F | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 56 | -9 | 113 |
| 7 | Matti Kanervo | 08/07/21 08:45 | -6 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 55 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -9 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | 58 | -9 | 113 |
| 7 | Tomi Järvenpää | 08/07/21 08:45 | -5 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 56 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -9 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -4 | 57 | -9 | 113 |
| 10 | Jori Ervasti | 08/07/21 08:45 | -7 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -7 | 54 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -6 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | +1 | 62 | -6 | 116 |
| 10 | Jani Hautajärvi | 08/07/21 08:45 | -3 | F | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -6 | F | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | -3 | 58 | -6 | 116 |
| 12 | Teppo Nieppola | 08/07/21 08:45 | -3 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -5 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 59 | -5 | 117 |
| 13 | Tommi Nissilä | 08/07/21 08:45 | -8 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -8 | 53 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +4 | 65 | -4 | 118 |
| 14 | Petri Honkanen | 08/07/21 08:45 | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 61 | | |
| | | 08/07/21 13:45 | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 60 | -1 | 121 |
| 14 | Tommi Kuha | 08/07/21 08:45 | +3 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +3 | 64 | | |
