Groups
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Martin Johan Bengtsson | | Håvard Harnes Mongstad | Henrik Austgulen Hestnes |
2 | Andreas Skau Woldsdal | | Lillian Herland | Stein Ødegård |
3 | Sondre Eskeland | | Kristian Leirvåg | Andreas Horváth Isaksen |
4 | Eirik Jovall Nybakken | | Karoline Harnes Mongstad | Kim Rikard Nygaard |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Isak Rannestad | | Josef Rannestad | Endre Synnevåg |
2 | Lene Mikalsen | | Håvard Glomnes | Thomas Knoff |
3 | Luis Garcia Del Moral | | Mikael Hansen | Trond Mjøs |
4 | Mark Anthony Soddano | | Cristian Del Rio | Stian Mikalsen |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | | Eirik Djønne | Kjetil Åbø | |
2 | | Ole Sola | Anton Sæten | |
3 | | Trygve Nordtveit | Niklas Mork | |
4 | | Vegard Refvik | Kim Wide | |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Mathias Odenbratt | Fredrik Wiik Johansen | Tor Martin Rannestad | |
2 | Kjetil Sundfjord | Rune Krogh Nøstdal | Øystein Måge Skorpen | |
3 | Tom S. Kosmo | Adrian våge | Erlend Rommetveit | |
4 | Joakim Mork | | Tor Rasmussen | |
| 17 |
1 | Rune Landro |
2 | Kim Samuelsen |
3 | Marcus Soddano Jorde |
4 | |