Groups
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Mark Boberg | Edvin Humble | ||
| 2 | Per Astrom | Elliott Lovén | ||
| 3 | Felix Freidmann | Bosse Lovén | ||
| 4 | Fredrik Eklund | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Larsa Dufvenberg | |||
| 2 | Andreas Klar | |||
| 3 | Peter Nord | |||
| 4 | ||||
| 17 | ||||
| 1 | Andreas Larsson | |||
| 2 | Tero Mäkinen | |||
| 3 | Linus Freidmann | |||
| 4 |