Groups
| 1 (basket 1) | 2 | 3 | 4 (basket 4) | |
| 1 | mogens franck | Niels Jørgensen | ||
| 2 | Van Vuong Nguyen | John Skovby | ||
| 3 | Niels Jørgen Jensen | Daddy Lindharth McAwesome | ||
| 4 | Bjørn Jensen | |||
| 5 | 6 | 7 (basket 7) | ||
| 1 | Hansi Aastradsen | |||
| 2 | Torben Schmidt | |||
| 3 | Brian Christensen | |||
| 4 |
| 1 (basket 1) | 2 | 3 | 4 (basket 4) | |
| 1 | mogens franck | Niels Jørgensen | ||
| 2 | Van Vuong Nguyen | John Skovby | ||
| 3 | Niels Jørgen Jensen | Daddy Lindharth McAwesome | ||
| 4 | Bjørn Jensen | |||
| 5 | 6 | 7 (basket 7) | ||
| 1 | Hansi Aastradsen | |||
| 2 | Torben Schmidt | |||
| 3 | Brian Christensen | |||
| 4 |