Groups
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
13 - 12:00 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Tor Erik Bøe | |||
2 | Eivind Solvang | |||
3 | Terje Hettervik | |||
4 | Fredrik D Johnsen | |||
17 | 18 | 19 | 20 - 14:20 | |
1 | Tor Arne Helgesen | |||
2 | Olav Piekkola | |||
3 | ||||
4 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
13 - 12:00 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Tor Erik Bøe | |||
2 | Eivind Solvang | |||
3 | Terje Hettervik | |||
4 | Fredrik D Johnsen | |||
17 | 18 | 19 | 20 - 14:20 | |
1 | Tor Arne Helgesen | |||
2 | Olav Piekkola | |||
3 | ||||
4 |