Groups
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Mikael Vikström | |||
| 2 | Petri Tuomi | |||
| 3 | Marko Nikkanen | |||
| 4 | Aku Heinonen | |||
| 5 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Victor Björkman | |||
| 2 | taisto kilkki | |||
| 3 | Tony Dahlberg | |||
| 4 | Mika Paakki | |||
| 5 | Björn Zweigberg | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 13 | ||||
| 1 | pekka-Eemeli heikkilä | |||
| 2 | Ossi Pätäri | |||
| 3 | Emil Fagerström | |||
| 4 | Teemu Mannela | |||
| 5 |