Groups
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Esa Huotari | Paavo Valkeapää | ||
2 | Jukka Tyni | Taisto Ek | ||
3 | Taavi Suutari | Simo Suutari | ||
4 | Mika Niinimäki | Jani Toivonen | ||
5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Janne Pusa | Mika Heinonen | ||
2 | Mika Toivonen | Joel Hulmi | ||
3 | Samuel Suikkanen | Jari Makkonen | ||
4 | miko | Kimmo Heinonen | ||
9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | joona huhtala | Rami Pätilä | ||
2 | Tarmo Ek | Katja Rinne | ||
3 | Tommi Ääri | Kari Pitkälä | ||
4 | Kalle Kärkkäinen | Tomi Knaappila | ||
13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Sisu Sarkasuo | Riikka Sammalkorpi | ||
2 | Eetu Taren | Maarit Grėn | ||
3 | Marko Ristiranta | Jussi Pusa | ||
4 | Ari Nuotio | |||
17 | ||||
1 | Vesa Mörsky | |||
2 | Markus Rautio | |||
3 | Tuukka Toivonen | |||
4 |