Groups
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Petri Kotilainen | Topi Sepponen | ||
2 | Juha Kinnunen | Joosua Kinnunen | ||
3 | Saku Leppänen | Tero Hautakangas | ||
4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | Riku Manninen | |||
2 | Timo Syrjälä | |||
3 | Aimo Kolehmainen | |||
4 | Ilari Kainulainen | |||
21 | 22 | |||
1 | Mikko Heinonen | |||
2 | Pekka Hytönen | |||
3 | Antti Rantala | |||
4 |