Groups
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
13 | 14 | 15 - 10:20 | 16 | |
1 | Tom A Hansen | |||
2 | Frode Ulvik Hansen | |||
3 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
21 | 22 | 23 - 11:40 | 24 | |
1 | Leiv Erik Rosseland | |||
2 | Eirik Fossheim | |||
3 | ||||
25 | 26 - 12:10 | 27 - 12:20 | 28 | |
1 | Trond Sigvald Hetland | Ken Alexander Nygård | ||
2 | John Skogsrud | Geir-Anders Haugen | ||
3 | ||||
29 - 12:40 | 30 | 31 | 32 | |
1 | Kenneth Løkenhagen | |||
2 | Simen Neset | |||
3 | Julian Otto | |||
33 | 34 | 35 | 36 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
37 | 38 - 14:10 | 39 | 40 | |
1 | Geir Andresen | |||
2 | Frode Andresen | |||
3 | ||||
41 | 42 - 14:50 | 43 - 15:00 | 44 | |
1 | Ronny Klo | Marcus Christian Oppegård | ||
2 | Vegard Myhra Solaas | Vladimir Karlov | ||
3 | ||||
45 | 46 - 15:30 | |||
1 | One Man Wolf Pack | |||
2 | Magnus Ulvik | |||
3 |