| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | ||||
| Pro Open (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Roope Turkulainen | +8 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | +8 | 67 |
| 2 | Antti Kärpijoki | +9 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | +9 | 68 |
| Mixed Amateur 3 (15) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Janne Mikkonen | +5 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +5 | 64 |
| 1 | Robert Koskinen | +5 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | +5 | 64 |
| 3 | Perttu Pihlajaviita | +6 | F | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +6 | 65 |
| 4 | Björn Bergström | +7 | F | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +7 | 66 |
| 4 | Patrik Lehti | +7 | F | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +7 | 66 |
| 4 | Teijo Petäjäjärvi | +7 | F | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | +7 | 66 |
| 7 | Kimmo Sormunen | +8 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | +8 | 67 |
| 8 | Esa Parkkari | +9 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | +9 | 68 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | ||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Antti Levänen | +10 | F | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +10 | 69 |
| 10 | Ville Kärpijoki | +11 | F | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | +11 | 70 |
| 11 | Eerik Puustinen | +12 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | +12 | 71 |
| 12 | Esko Perkko | +14 | F | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | +14 | 73 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | |||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Timo Kallio | +16 | F | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +16 | 75 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 62% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Santeri Hämäläinen | +16 | F | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | +16 | 75 |
| 15 | Miika Niemi | +22 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | +22 | 81 |
| Pro Master 40+ (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Thomas Nylund | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 53 |
| 2 | Sami Poikkeus | -1 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 58 |
| 3 | Tommi Turkulainen | +2 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 61 |
| 3 | Jani Kytöharju | +2 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +2 | 61 |
| 3 | Tommi Lauronen | +2 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | +2 | 61 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2024-04-22 19:46:32.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!