Groups
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Miikka Liias | Sauli Heikkilä | ||
| 2 | Oskari Nikula | Justus Korhonen | ||
| 3 | Arttu Nikula | Aatu Lindelä | ||
| 4 | Perttu Nikula | Janne Pehkonen | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 17 | 18 | |||
| 1 | Kasper Törmi | |||
| 2 | Timo Pirkola | |||
| 3 | Tommi Sliden | |||
| 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Miikka Liias | Sauli Heikkilä | ||
| 2 | Oskari Nikula | Justus Korhonen | ||
| 3 | Arttu Nikula | Aatu Lindelä | ||
| 4 | Perttu Nikula | Janne Pehkonen | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 17 | 18 | |||
| 1 | Kasper Törmi | |||
| 2 | Timo Pirkola | |||
| 3 | Tommi Sliden | |||
| 4 |