Groups
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Ari Fingerroos | Miikka Tervo | ||
2 | Jukka Hänninen | Veeti Vuori | ||
3 | Sakari Salmenkangas | Max Hellman | ||
4 | Joosua Eskola | |||
5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Matti Kemppinen | Antti honkamäki | ||
2 | Paulus Hyry | Miika Mankinen | ||
3 | Henri Tanskanen | Väinö Eskola | ||
4 | Veikko Krankkala | Jouna Hertteli | ||
9 | 10 | 11 | ||
1 | Juha-Matti Nuolioja | |||
2 | Tomi Lyly | |||
3 | Eemil Parkkila | |||
4 |