Groups
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Tarmo Märtson | Silver Koni | Kristen Loid | |
| 2 | Aivo Moorits | Kevin Kõre | Andrus Maileht | |
| 3 | Kristjan Pae | Rene Kuik | Taavet Niller | |
| 4 | Rauno Tamm | Hans-Christian Hausenberg | Martin Toode | |
| 5 | Margus Lepasaar | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Rihet Luikmäe | Meelis Teär | Rainer Kruusla | |
| 2 | Uku Täht | Karl Metsand | Tambet Lõhmus | |
| 3 | Karl Joonas | Karl Karpov | Ain Songisepp | |
| 4 | Robert Joonas | Karl Luikmäe | Andri Vendelin | |
| 5 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Andrei Redi | |||
| 2 | Kristo Kesler | |||
| 3 | Mihkel Oras | |||
| 4 | Kris Neufeld | |||
| 5 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Marek Atonen | Siim Sinikalda | Aimar Vendelin | |
| 2 | Kevin Hakk | Andreas Leinola | Egert Suvi | |
| 3 | Mati Ploompuu | Triinu Orgla | Martti-Reio Rosin | |
| 4 | Heigo Kuldmets | Peeter Liedemann | Martin Aul | |
| 5 | Harald Laidre | |||
| 17 | 18 | |||
| 1 | Kaspar Songisepp | |||
| 2 | Taavi Kork | |||
| 3 | Mart Meeru | |||
| 4 | Timo Järve | |||
| 5 |