No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 64 | ||||||
Pro Open (82) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Albert Tamm | -30 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | -12 | 52 | -30 | 228 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 13% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 72% | 50% | ||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 83% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 33 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Mauri Villmann | -27 | F | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | -5 | 59 | -27 | 231 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 14% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 49% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | 87% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Hannes Kurn | -23 | F | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | -3 | 61 | -23 | 235 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 50% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77% | 85% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 19 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Rasmus Metsamaa | -19 | F | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -5 | 59 | -19 | 239 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 7% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 29% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91% | 95% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 27 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Roland Kõur | -17 | F | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | -4 | 60 | -17 | 241 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 7% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 26% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90% | 88% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 27 | |||||||||||||||||
Penalty | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | Kristo Raik | -16 | F | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 64 | -16 | 242 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 10% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 43% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64% | 80% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 33 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | Keiro Jõgisalu | -12 | F | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | +3 | 67 | -12 | 246 |
Bullseye hit | 0% | 4% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 42% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | 79% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
8 | Kaspar Kukk | -10 | F | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | -4 | 60 | -10 | 248 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 3% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 36% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 93% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | Ville Kivisilla | -8 | F | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 64 | -8 | 250 |
Bullseye hit | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | 28% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | 76% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 31 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | Sten Tammik | -7 | F | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | -3 | 61 | -7 | 251 |
Bullseye hit | 0% | 4% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 29% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 91% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 26 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Mathias Villota | -6 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | -4 | 60 | -6 | 252 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 7% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 29% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | 87% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 22 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | Egert Hütt | -3 | F | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | -1 | 63 | -3 | 255 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 7% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67% | 74% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 34 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | Kerdo Lepasepp | -3 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | -2 | 62 | -3 | 255 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 31% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58% | 74% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 28 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
12 | Kris-Robin Sirge | -3 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | +4 | 68 | -3 | 255 |
Bullseye hit | 0% | 7% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 35% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | 76% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 33 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Kerdo Vilepill | -1 | F | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | +5 | 69 | -1 | 257 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 4% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 29% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 82% | ||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | 42 | |||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | Martin Pugast | -1 | F | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | -1 | 63 | -1 | 257 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 8% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 36% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 83% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 29 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
17 | Markus Saarepuu | 0 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | -5 | 59 | 0 | 258 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 7% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 26% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | 80% | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | 32 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | Marger Krumm | +2 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | +1 | 65 | 2 | 260 |
Bullseye hit | 0% | 1% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 29% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | 82% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 29 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | Ken Pähn | +2 | F | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | +4 | 68 | 2 | 260 |
Bullseye hit | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 32% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | 83% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 25 | |||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
18 | Ranno Lepasepp | +2 | F | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 64 | 2 | 260 |
Bullseye hit | 0% | 4% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 22% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | 78% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 36 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
18 | Lauri Tõkke | +2 | F | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | -4 | 60 | 2 | 260 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 8% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | 74% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | 46 | ||||||||||||
Penalty | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
22 | Toomas Naaber | +3 | F | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | +2 | 66 | 3 | 261 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 31% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | 77% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 27 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
22 | Martin Aul | +3 | F | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | +7 | 71 | 3 | 261 |
Bullseye hit | 0% | 4% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | 29% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | 82% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 26 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
22 | Anthony Enden | +3 | F | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | +6 | 70 | 3 | 261 |
Bullseye hit | 0% | 4% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | 22% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | 86% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 20 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
25 | Henar Ruudna | +4 | F | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | -2 | 62 | 4 | 262 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 7% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 26% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | 67% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 31 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | Martin Meister | +4 | F | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | -3 | 61 | 4 | 262 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 1% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 19% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 86% | 85% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 26 | |||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
25 | Tambet Nugin | +4 | F | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | +6 | 70 | 4 | 262 |
Bullseye hit | 0% | 4% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 26% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | 81% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 33 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
28 | Jonathan Austa | +6 | F | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | +2 | 66 | 6 | 264 |
Bullseye hit | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 28% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 94% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 24 | |||||||||||||||||
Penalty | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
28 | Mats-Eerik Tõhk | +6 | F | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | +4 | 68 | 6 | 264 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 24% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 85% | 85% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 30 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
28 | Silver Koni | +6 | F | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | -2 | 62 | 6 | 264 |
Bullseye hit | 0% | 1% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 26% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67% | 69% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 34 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
31 | Tõnis Soppe | +9 | F | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | +5 | 69 | 9 | 267 |
Bullseye hit | 0% | 1% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 24% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 89% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
32 | Steven Pariis | +10 | F | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +4 | 68 | 10 | 268 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 8% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 26% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40% | 68% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | 34 | ||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
32 | Ranno Kannel | +10 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | +3 | 67 | 10 | 268 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 7% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | 26% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | 80% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 28 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
34 | Kristjan Nedo | +12 | F | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | +6 | 70 | 12 | 270 |
Bullseye hit | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 21% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75% | 70% | ||||||||||||
