Groups
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Jarno V | Tommi Vähäjylkkä | Hao Kanerva | |
2 | Markku Kivelä | Olli Pylsy | Joonas Koskinen | |
3 | Arttu Hiltunen | Pasi Heikkinen | Petri Vehkonen | |
4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Rauli Savela | Mika Lilja | Samu Åström | Lauri Lehtinen |
2 | Toni Jaatinen | Antti Riekkola | Sami Pursiainen | Ilari Tainiola |
3 | Tero Kerttula | Harri Jormakka | Matias Puikkonen | Heikki Rissanen |
4 | Nicolas Lakonen | Roni Ruhala | ||
9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Oskari Vikström | |||
2 | Anssi Kinnunen | |||
3 | Eero Kauhanen | |||
4 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
17 | 18 | |||
1 | Teemu Häkkinen | |||
2 | Juho Heikkinen | |||
3 | Timo Peura | |||
4 |