Groups
| 1 | 2 | 3 (basket Kem) | 4 (basket Sai) |
1 | Jouni Holopainen | | Matti Kakko | Jari Gröhn |
2 | Pirjo Hollemo | | Jenni Grönvall | Miika Morits Rissanen |
3 | Mirabella Meltaus | | Samuli Mykkänen | Heikki Savolainen |
4 | Teijo Petäjäjärvi | | | |
5 | Antti Verkasalo | | | |
6 | Tommi kolmonen | | | |
| 5 (basket 2.) | 6 | 7 (basket 4.) | 8 (basket 5.) |
1 | Tuomas Härkönen | | Mika Koskikallio | Juha Heikkilä |
2 | Petri Behm | | Nikolaus Meltaus | Jukka Matinen |
3 | Tuomas Kaukomaa | | Samuli Holmberg | Bo Zhou |
4 | Gareth Cairns | | Sampo Kurvonen | Juha Pohjalainen |
5 | | | Arthur Pärssinen | |
6 | | | | |
| 9 | 10 | 11 (basket 8.) | 12 (basket 9.) |
1 | | | Atte Ruuskanen | Fabien Blot |
2 | | | Pentti Herranen | Tuomas Virtanen |
3 | | | Klaus Väisälä | Juha-Matti Joki |
4 | | | Jaakko Tervo | Toni Laitiala |
5 | | | | Arttu Sikanen |
6 | | | | Kristiina Nyman |
| 13 | 14 (basket 11.) | 15 (basket 12.) | 16 (basket 13.) |
1 | | Susanna Lindqvist | Seppo Kurkela | Erik Michelsen |
2 | | Ville Piippo | Esko Vääräsmäki | |
3 | | Jani Voutilainen | Vesku Tirkkonen | |
4 | | Jani Parkkonen | Antti Viertiö | |
5 | | | | |
6 | | | | |
| 17 (basket 14.) | 18 | 19 (basket 16.) | 20 |
1 | Vesa Saarinen | | Ilkka Meriläinen | |
2 | Aimo Kärkkäinen | | Petteri Kantokari | |
3 | Penjami Pesonen | | Riku Järvinen | |
4 | | | Rauli Lehtinen | |
5 | | | | |
6 | | | | |
| 21 (basket Vas) |
1 | Tom Söderholm |
2 | Veli-Antti Hakala |
3 | Antti Niemi |
4 | Mika Borgström |
5 | |
6 | |