| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 39 |
| | Avoin (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Juuso Karhunen | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -3 | 36 |
| 2 | Matti Paussu | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 37 |
| 3 | Pasi Ojanen | -1 | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | -1 | 38 |
| 4 | Jone Vuori | 0 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 39 |
| 4 | Johannes Raitjoki | 0 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 39 |
| 6 | Jani Paussu | +1 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | +1 | 40 |
| 7 | Hannu Suoniemi | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | +2 | 41 |
| | Masterit (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Timo Lyytikäinen | 0 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 39 |
| 2 | Kalle Koskinen | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | 40 |
| 3 | Hannu Haapala | +5 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +5 | 44 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
TableThe result was updated on: 2019-07-10 20:37:04. Free discgolfmetrix.com is used
Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?