Show groups: click here Comment: Osalemine 3.Kes distantsi teevad 4€. Auhinnad rahalised. Tops 40 ja kasvab! Puule saab ise valida! 18.30 Toimub kiire distantsi võistlus(pole kohustuslik) ja ring algab kell 19.00. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 Edasijõudnud (17) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Marko Narits
-17 F 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 -17 55 2 Mauri Villmann
-16 F 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 -16 56 3 Margus Lepasaar
-11 F 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 -11 61 3 Kristian Rasmus Talma
-11 F 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 -11 61 5 Simar Villmann
-10 F 2 2 2 3 2 3 4 3 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 -10 62 6 Werner Grün
-9 F 2 4 2 3 2 3 2 5 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 -9 63 7 Kermo Eller
-8 F 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 5 3 4 2 3 -8 64 7 Janar Laanemets
-8 F 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 4 -8 64 7 Kary Pill
-8 F 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 -8 64 10 Tero Rautio
-7 F 2 3 2 3 2 3 3 5 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 5 3 3 2 3 -7 65 11 Taavi Lillemäe
-6 F 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 2 3 2 3 -6 66 11 Tiit Einberg
-6 F 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 -6 66 13 Lauri Kaasik
-5 F 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 -5 67 13 Risto Pakkonen
-5 F 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 -5 67 13 Allar Kuppart
-5 F 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 -5 67 16 Nicholas Georgiou
-4 F 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 6 2 3 3 3 -4 68 17 Chuck Czepyha
-1 F 2 3 3 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 -1 71 Harrastajad (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Gert Reigam
-7 F 2 3 2 3 2 3 2 5 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 -7 65 2 Ahti Villmann
-5 F 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 7 3 3 3 2 -5 67 3 Dein Suvi
-4 F 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 4 -4 68 4 Rainer Rannaoja
-2 F 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 -2 70 4 Erki Raimets
-2 F 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 5 2 4 2 4 -2 70 6 Andres Peilman
+1 F 2 4 2 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 5 3 4 3 3 +1 73 7 Armo Aas
+2 F 2 4 4 3 3 3 2 6 3 3 3 4 4 2 4 2 3 2 2 4 2 4 2 3 +2 74 Naised ja Algajad M-799 (33) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Armand Orav
-5 F 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 -5 67 1 View Georgiou
-5 F 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 -5 67 3 Liina Pärn
-3 F 2 2 3 2 4 4 2 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 -3 69 4 Viktoria Kossenkova
-2 F 2 3 3 3 2 2 2 5 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 -2 70 4 Tauno Sau
-2 F 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 -2 70 6 Marius Jaanverk
-1 F 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 -1 71 7 Joonas Tiits
0 F 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 2 4 3 3 0 72 7 Riho Laanemaa
0 F 2 3 2 3 3 3 2 5 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 0 72 7 Emil Ojaperv
0 F 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 0 72 10 Tarmo Pent
+1 F 4 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 +1 73 10 Keiro Burmeister
+1 F 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 +1 73 10 Merit Makrjakov
+1 F 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 +1 73 13 Margit Tammiku
+2 F 2 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 2 5 4 3 3 2 2 4 2 3 3 3 +2 74 13 Ken Michelson
+2 F 2 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 +2 74 13 Rainer Villmann
+2 F 4 3 3 3 2 3 3 5 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 +2 74 16 Margus Roosna
+3 F 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 5 3 3 2 3 2 2 3 5 4 3 3 4 +3 75 16 Himre Beljäev
+3 F 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 +3 75 18 Eduard Kõre
+4 F 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 +4 76 18 Reili Kaber
+4 F 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 2 5 4 4 +4 76 20 Aimar Adamtau
+5 F 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 +5 77 21 Tiiu Varik-Sau
+6 F 3 4 3 3 3 3 3 3 2 5 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 +6 78 21 Arvi Vaiknurme
+6 F 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 +6 78 23 Rain Tombak
+7 F 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 7 3 3 4 4 +7 79 23 Oskar Reigam
+7 F 2 6 3 3 2 2 2 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 +7 79 23 Sander Saaring
+7 F 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 +7 79 26 Uve Suvi
+10 F 3 4 3 3 2 3 5 5 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 +10 82 27 Timo Liinak
+12 F 3 2 3 4 3 3 2 4 3 5 3 5 5 3 3 5 3 2 2 4 3 5 5 4 +12 84 28 Riin Agur
+13 F 3 4 5 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 5 4 6 3 4 +13 85 29 Maret Tombak
+14 F 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 5 4 +14 86 30 Kerli Reigam
+15 F 4 4 4 3 3 3 3 7 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 +15 87 31 Anneli Aas
+19 F 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 +19 91 31 Mihkel Kersa
+19 F 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 4 +19 91 33 Melvin Teepere
+30 F 4 5 4 6 3 4 4 6 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 +30 102
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×