Manual: click here Show groups: click here Comment: Tegu on Harjumaa Spordiliidu korraldatava vaid Harjumaal (v.aTallinnas) elavatele, töötavatele, õppivatele discgolfimängijatele või Harjumaa spordiklubide liikmetele. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 Noormehed (sündinud 2001 ja hiljem) (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Mauri Villmann
-9 F 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 -9 46 2 Simar Villmann
-7 F 4 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 -7 48 3 Jaagup Kaiv
0 F 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 0 55 4 Egert Möll
+2 F 4 2 2 4 4 3 3 5 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 +2 57 5 Madis Hurt
+3 F 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 2 +3 58 6 Joonas Kaiv
+4 F 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 5 3 3 3 2 3 4 5 +4 59 6 Stehvan Grahv
+4 F 3 4 4 3 5 5 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 +4 59 8 Ranno Kannel
+10 F 6 4 2 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 +10 65 9 Mattias Tjurin
+14 F 4 4 5 5 6 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 6 +14 69 10 Uku Gregor Randes
+20 F 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4 3 4 3 3 4 4 7 5 +20 75 Mehed (27) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Rasmus Metsamaa
-12 F 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 -12 43 2 Asko Krais
-11 F 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 -11 44 2 Sven Pajus
-11 F 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 -11 44 4 Aivo Vassar
-9 F 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 -9 46 5 Meinhard Helin
-8 F 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 -8 47 5 Mats Heinsalu
-8 F 3 2 2 5 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 -8 47 7 Rudi Reinkort
-7 F 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 -7 48 7 Ralf Rogov
-7 F 3 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 -7 48 9 Mallor Mettis
-6 F 3 2 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 -6 49 10 Vardo Aas
-5 F 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 -5 50 11 Marko Narits
-4 F 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 -4 51 11 Jaan Ilistom
-4 F 3 3 3 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 -4 51 11 Marek Aadussoo
-4 F 2 3 4 4 2 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 -4 51 14 Aivo Luts
-3 F 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 3 3 5 2 3 4 4 3 -3 52 15 Rauno Pappo
-2 F 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 -2 53 15 Martin Keerme
-2 F 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 -2 53 17 Risto Peterson
-1 F 2 3 3 3 4 5 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 -1 54 17 Philip Klaar
-1 F 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 2 4 -1 54 17 Richard Eermann
-1 F 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2 3 3 -1 54 17 Mihkel Heinaste
-1 F 4 3 2 4 4 3 3 5 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 -1 54 21 Raul Rändla
0 F 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 0 55 21 Mathias Tammaru
0 F 4 2 4 4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 5 0 55 21 Siim Punab
0 F 2 3 3 5 2 2 4 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 0 55 24 Rainer Ojamaa
+1 F 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 5 +1 56 24 Aldo Vassar
+1 F 2 3 2 5 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 11 2 +1 56 26 Jaanis Hiob
+3 F 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 +3 58 26 Silver Bober
+3 F 3 2 3 3 3 6 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 +3 58 Naised (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Kelli Ellus
-3 F 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 5 -3 52 2 Terje Sangernebo
0 F 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 0 55 2 Karita Vinni
0 F 3 2 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 4 0 55 4 Marita Pirnipuu
+3 F 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 5 3 +3 58 5 Anna-Grete Arak
+5 F 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 +5 60 6 Katarina Jürlau
+6 F 4 5 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 5 +6 61 7 Heidi Talumaa
+7 F 4 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 +7 62 8 Evely Vinni
+8 F 3 4 4 4 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 5 4 +8 63 9 Aveli Tjurin
+13 F 3 3 3 6 4 5 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 +13 68 Masters (mehed 40+) sünd 1979 ja varem (22) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Aivar Hunt
-7 F 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 -7 48 2 Heitti Randkivi
-6 F 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 -6 49 2 Sten Paavo
-6 F 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 -6 49 4 Gunnar Ersto
-4 F 4 2 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 -4 51 5 Priit Randes
-3 F 4 2 3 3 5 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 -3 52 5 Erki Vaigro
-3 F 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 -3 52 7 Priit Paenurm
-2 F 3 3 2 4 4 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 -2 53 8 Peeter Tretjak
-1 F 3 3 2 3 2 2 2 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 5 -1 54 8 Aleksei Krainov
-1 F 5 2 4 5 5 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 -1 54 10 Roland Tiik
0 F 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 0 55 11 Andres Kask
+1 F 3 3 2 4 3 5 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 5 +1 56 11 Tiit Einberg
+1 F 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 +1 56 11 Hendrik Karlson
+1 F 2 3 4 5 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 +1 56 14 Ilmar Tooming
+2 F 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 +2 57 14 Mart Tsäro
+2 F 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 +2 57 14 Olar Barndõk
+2 F 2 3 2 5 4 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 +2 57 14 Marko Saviauk
+2 F 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 +2 57 18 Kaspar Rettel
+3 F 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 +3 58 19 Mait Meigas
+4 F 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 5 +4 59 19 Veikko Leemet
+4 F 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 +4 59 19 Marko Tjurin
+4 F 6 2 2 4 4 3 2 5 2 3 3 3 3 3 2 3 5 4 +4 59 22 Kristo Vallimäe
+7 F 3 3 4 7 2 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 +7 62
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×