08/17/19 11:25|Pikkarala Frisbeegolf → Oulu Masters 2019|FINLAND, Pohjois-Pohjanmaa, Oulu
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | ||||||
| Pro Master 70+ (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Pekka Louhimaa | +23 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +8 | 69 | 23 | 145 |
| Pro Master 65+ (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Urpo Hirvasvuopio | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | +5 | 66 | 9 | 131 |
| 2 | Pentti Miettinen | +13 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +8 | 69 | 13 | 135 |
| 2 | Eero Savilaakso | +13 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +6 | 67 | 13 | 135 |
| Pro Master 60+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Jaakko Ylitalo | +3 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 65 | 3 | 125 |
| 2 | Kari Kontkanen | +18 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +3 | 64 | 18 | 140 |
| Pro Master 55+ (8) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Risto Moisanen | -8 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | -4 | 57 | -8 | 114 |
| 2 | Jari Kyngäs | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | 59 | -1 | 121 |
| 3 | Riku Kaajakari | +3 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | +4 | 65 | 3 | 125 |
| 4 | Heikki Riekki | +6 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +6 | 67 | 6 | 128 |
| 4 | Kari Härkönen | +6 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +7 | 68 | 6 | 128 |
| 6 | Eero Achren | +8 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | +5 | 66 | 8 | 130 |
| 7 | Arto Ojala | +18 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +9 | 70 | 18 | 140 |
| 8 | Jori Broström | +27 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | +16 | 77 | 27 | 149 |
| MP35 (18) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Jaakko Räihä | -10 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -5 | 56 | -10 | 112 |
| 2 | Mika Lasanen | -10 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -9 | 52 | -10 | 112 |
| 3 | Toni Manninen | -6 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | -1 | 60 | -6 | 116 |
| 4 | Juho Heikkinen | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 62 | -3 | 119 |
| 5 | Jukka Koskinen | -2 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +1 | 62 | -2 | 120 |
| 5 | Kalle Määttä | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 61 | -2 | 120 |
| 7 | Olli-Pekka Myllylä | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +2 | 63 | -1 | 121 |
| 7 | pekka kolari | -1 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 | 60 | -1 | 121 |
| 9 | Teemu j Jaatinen | +1 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 61 | 1 | 123 |
| 10 | Antti honkamäki | +4 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | +5 | 66 | 4 | 126 |
| 10 | Jukka Keränen | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +3 | 64 | 4 | 126 |
| 10 | Mika Ylisaukko-oja | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 62 | 4 | 126 |
| 10 | Janne Fingerroos | +4 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | 58 | 4 | 126 |
| 14 | Ville Särkelä | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | +7 | 68 | 5 | 127 |
| 15 | Janne Tiiro | +12 | F | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 66 | 12 | 134 |
| 15 | Jarno Koole | +12 | F | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | +14 | 75 | 12 | 134 |
| 17 | Lauri Oikarinen | +13 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +9 | 70 | 13 | 135 |
| 18 | Tuomo Jaakkonen | - | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Pro Master 40+ (25) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Jari Härö | -20 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -12 | 49 | -20 | 102 |
| 2 | Jani Mäkinen | -11 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 59 | -11 | 111 |
| 3 | Mikko Kanninen | -9 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | 60 | -9 | 113 |
| 4 | Teppo Nieppola | -7 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 | -7 | 115 |
| 5 | Jarno Nahkala | -6 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -4 | 57 | -6 | 116 |
| 6 | Jori Ervasti | -5 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -3 | 58 | -5 | 117 |
| 6 | Tomi Karjalainen | -5 | F | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -4 | 57 | -5 | 117 |
| 8 | Sami Alm | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -2 | 59 | -4 | 118 |
| 8 | Timo Pirkola | -4 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 | -4 | 118 |
| 10 | Jarno Kangas | +1 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61 | 1 | 123 |
| 11 | Jan Männikkö | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 62 | 2 | 124 |
| 11 | Hannu Tuomainen | +2 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 60 | 2 | 124 |
| 11 | Esa Luosujärvi | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 63 | 2 | 124 |
| 14 | Pasi Tolonen | +3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 62 | 3 | 125 |
| 14 | Petri Honkanen | +3 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 61 | 3 | 125 |
| 16 | Jani Partanen | +4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +3 | 64 | 4 | 126 |
| 17 | Petri Mäntynenä | +7 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | +1 | 62 | 7 | 129 |
| 17 | Antti Hattunen | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | +7 | 68 | 7 | 129 |
| 17 | Pekka Lakso | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | +5 | 66 | 7 | 129 |
| 20 | Simo Hiltunen | +8 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 65 | 8 | 130 |
| 21 | Harri Moilanen | +9 | F | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 61 | 9 | 131 |
| 22 | Juha Mujunen | +10 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 61 | 10 | 132 |
| 23 | Sami Ylilehto | +12 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +9 | 70 | 12 | 134 |
| 24 | Mika Leinonen | +18 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | +10 | 71 | 18 | 140 |
| 25 | Jari Lähetkangas | +19 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | +7 | 68 | 19 | 141 |
| Pro Master 50+ (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Jukka Määttä | -9 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4 | 57 | -9 | 113 |
| 2 | Osmo Alavuotunki | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -2 | 59 | -2 | 120 |
| 3 | Jussi Alamommo | +4 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 64 | 4 | 126 |
| 4 | Pasi Aikio | +7 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 60 | 7 | 129 |
| 5 | Pekka Rautio | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | +8 | 69 | 11 | 133 |
| 6 | Pekka Leinonen | +14 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4 | 65 | 14 | 136 |
| 7 | jari karjalainen | +19 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +10 | 71 | 19 | 141 |
| 7 | Marko Sironen | +19 | F | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | +11 | 72 | 19 | 141 |
| 9 | Timo Männikkö | +26 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | +10 | 71 | 26 | 148 |
| 10 | Janne Jaako | +32 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | +15 | 76 | 32 | 154 |
| Pro Master Women 40+ (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Kati Tuomainen | +25 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | +15 | 76 | 25 | 147 |
| Pro Master Women 50+ (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Tuija Jaako | +23 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | +11 | 72 | 23 | 145 |
| 2 | Marja Kontkanen | +46 | F | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | +27 | 88 | 46 | 168 |
| 3 | Päivi Riekki | +51 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | +22 | 83 | 51 | 173 |
| Pro Master Women 60+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Tuire Leppänen | +28 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | +15 | 76 | 28 | 150 |
| 2 | Maija-Liisa Parviainen | +31 | F | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | +20 | 81 | 31 | 153 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2019-08-17 16:02:31.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!