Show groups: click here Comment: osalustasu 5€, sisaldab 1€ HIO. Kohal olla ja maksnud hiljemalt 18:15. Auhinnad esemelised (Forum Cinemas, Kingitus.ee, T1 Skywheel, Chilli Disc Golf) No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 1 Rando-Juku Sirkas
-12 F 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 -12 43 2 Kris Oliver Maiberg
-11 F 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 -11 44 3 Oscar Tirman
-10 F 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 -10 45 4 Eduard Halbekov
-9 F 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 -9 46 4 Meinhard Helin
-9 F 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 -9 46 6 Andre Vahl
-8 F 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 -8 47 6 Aldo Vassar
-8 F 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 -8 47 6 Jaan Rebel
-8 F 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 -8 47 9 Silver Reinaas
-7 F 4 2 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 -7 48 9 Vallo Orgusaar
-7 F 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 -7 48 9 Timothy Palmer
-7 F 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 -7 48 9 Henno Hiiemäe
-7 F 3 5 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 -7 48 13 Janre Koort
-6 F 2 2 2 4 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 5 4 -6 49 13 Ertti Hinn
-6 F 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 2 -6 49 13 Raul Krapp
-6 F 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 -6 49 13 Erkki Põldoja
-6 F 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 5 -6 49 17 Sören Vetevool
-5 F 5 2 2 5 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 -5 50 17 Märt Lindre
-5 F 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2 3 -5 50 17 Siim Rool
-5 F 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 -5 50 17 Aivo Vassar
-5 F 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 -5 50 17 Peep Lepikult
-5 F 4 2 4 5 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 -5 50 17 Meelis R
-5 F 2 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 -5 50 23 Ott Mäeumbaed
-4 F 3 2 4 4 4 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 -4 51 23 Kristjan Leol
-4 F 4 2 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 5 3 -4 51 25 Sebastian Kraas
-3 F 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 -3 52 25 Reimo Lohu
-3 F 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 4 2 -3 52 25 Margus Mägi
-3 F 3 4 2 5 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 5 -3 52 25 Allar Oeselg
-3 F 4 2 3 4 5 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 -3 52 25 Rein Viiol
-3 F 3 4 3 5 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 -3 52 25 Heiki Tõnisson
-3 F 2 3 2 3 4 5 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 -3 52 31 Rauno Esop
-2 F 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 -2 53 31 Dmitri Tšerepanov
-2 F 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 -2 53 31 Marten Seepter
-2 F 4 3 2 3 5 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 -2 53 31 Joonas Toomiste
-2 F 5 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 -2 53 31 Magnus Koit
-2 F 4 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 -2 53 36 Jaanis Hiob
-1 F 3 2 4 3 3 4 3 5 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 -1 54 36 Allar Sepp
-1 F 3 3 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 -1 54 38 Silver Klaar
0 F 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 0 55 38 Kelli Ellus
0 F 3 3 4 4 4 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 0 55 38 Andres Koobas
0 F 5 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 0 55 38 Martin Kiver
0 F 3 2 2 4 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 0 55 42 Siim-Oskar Oja
+1 F 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 +1 56 42 Andres Kukka
+1 F 5 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 +1 56 42 Marita Pirnipuu
+1 F 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 +1 56 42 Roland Tiik
+1 F 6 2 2 4 5 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 +1 56 42 Oliver Tarik
+1 F 4 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 +1 56 42 Sander Pikkur
+1 F 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 5 3 2 3 4 3 +1 56 42 Kristjan Haamer
+1 F 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 +1 56 49 Indrek Oja
+2 F 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 7 +2 57 49 Helina Soomer
+2 F 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 +2 57 49 Keiro Jõgisalu
+2 F 3 3 2 4 5 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 2 +2 57 49 Katarina Jürlau
+2 F 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 +2 57 49 Karl Kirt
+2 F 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 +2 57 49 Siim Loog
+2 F 4 3 4 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 6 +2 57 49 Rauno Tikko
+2 F 4 3 4 3 4 5 2 3 2 3 3 3 5 3 3 2 3 2 +2 57 49 Lauri Voolmaa
+2 F 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 +2 57 49 Rainer Teidla
+2 F 3 3 2 5 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 +2 57 49 tjorn treu
+2 F 3 5 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 +2 57 49 kevin lehtjõe
+2 F 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 2 2 +2 57 60 Marko Koiduste
+3 F 4 2 3 4 4 2 2 3 3 5 3 3 2 4 4 4 3 3 +3 58 60 Silver Nõmmik
+3 F 4 2 3 5 4 5 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 +3 58 60 Hendry Kullamäe
+3 F 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 5 +3 58 63 Riivo rohi
+4 F 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 5 +4 59 63 Rene Erik Toomeoja
+4 F 4 3 3 4 2 6 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 +4 59 65 Ken Michelson
+5 F 3 5 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 +5 60 65 Liina Pärn
+5 F 3 3 3 4 4 3 2 3 5 3 5 3 3 2 3 3 5 3 +5 60 67 Alvin Lees
+6 F 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 5 +6 61 67 Janar Loorits
+6 F 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 +6 61 67 Liis Lensment
+6 F 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 +6 61 70 Jake Rahu
+9 F 4 5 4 4 3 5 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 +9 64 71 Silver Smitt
+11 F 3 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 +11 66 72 Kristo Linder
+13 F 4 4 3 6 3 5 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 5 4 +13 68 73 Einar Niin
+19 F 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 6 4 4 +19 74 74 Rauno Reins
+22 F 6 4 4 5 6 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 +22 77
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×