Manual: click here Show groups: click here Comment: Osalustasu 3€, millest 1€ läheb HoleInOne viskajale, kui jääb viskama ta läheb ctpna välja. Puule saab valida kuni kella 15ni. Kui klassis on 9 mängijat saavad autasustatud esimesed kaks kui üle 15 siis esimesed kolm mängijat No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 Eliit (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Jüri Karus
-15 F 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 -15 57 1 Raido Kangur
-15 F 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 -15 57 3 Kaarel Gull
-12 F 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 -12 60 4 Madis Tamm
-11 F 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 -11 61 5 Reno Kangur
-10 F 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 -10 62 6 TERAV .
-9 F 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 -9 63 7 Heiki Siider
-8 F 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 -8 64 7 Jaan Kirsipuu
-8 F 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 -8 64 9 Siim Oja
-7 F 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 -7 65 10 Dan Sööl
-6 F 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 3 -6 66 Mängumehed (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Taavet Raasik
-6 F 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 -6 66 2 Alari Uusmann
-5 F 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 -5 67 2 Veiko Koks
-5 F 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 -5 67 4 Alar Lehtmets
-4 F 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 -4 68 4 Enn Evel
-4 F 3 2 3 4 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 -4 68 6 Taavi Vilipõld
-2 F 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 -2 70 7 Joonas Jäätma
-1 F 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 -1 71 7 Riko Seeder
-1 F 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 6 2 3 4 2 2 3 2 3 -1 71 Harrastajad (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Martin Pent
-3 F 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 -3 69 1 Roman Zarovski
-3 F 3 2 2 2 2 3 2 5 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 5 -3 69 3 Ardo Aimla
-1 F 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 -1 71 4 Vadim Gritšenko
0 F 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 0 72 5 Kaisa Leesment
+1 F 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 5 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 +1 73 6 Liisa Gritšenko
+4 F 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 +4 76 7 Mikk Vissak
+6 F 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 5 4 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 +6 78 8 Silja Ojakõiv
+11 F 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 5 3 4 5 3 4 3 +11 83
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×