Show groups: click here Comment: 2 ringi. Osalus 5€. Regamine ja kohalolekukontroll 9:00-9:30. Kooslolek 9:40.Hilinejaid peale ei lasta! Võistlust toetab Discgolfar.ee Autopoolid,PUULI SOOVE EI OLE! No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56 Eliit 911+ (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Klemet Asadov
-7 F 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 3 -7 49 2 Daniel Dorch
-5 F 2 3 2 5 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 -5 51 2 Martin Malm
-5 F 2 2 3 5 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 -5 51 4 Gert Urb
-2 F 3 4 2 5 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 -2 54 4 Heiki Kaldmaa
-2 F 3 4 2 5 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 -2 54 6 Heiko Liiv
-1 F 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 2 2 3 4 2 2 -1 55 6 Taivo Pällo
-1 F 5 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 2 -1 55 8 Martin Ilves
+1 F 4 4 3 4 3 3 2 3 5 4 3 3 3 3 2 2 3 3 +1 57 9 Karli Rihma
+2 F 5 3 2 3 3 3 3 6 2 3 2 4 4 2 5 3 2 3 +2 58 10 Kristjan Tero
+3 F 3 3 4 4 4 5 2 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 +3 59 10 Ruuwe Schvede
+3 F 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 +3 59 12 Alvar Nagel
+4 F 2 2 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 +4 60 13 Oliver Saar
+5 F 5 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 3 2 3 2 +5 61 Edasijõudnud 860-910 (23) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Gert Palusaar
-7 F 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 2 3 2 -7 49 2 Joel Ruubel
-2 F 3 3 3 6 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 -2 54 3 Keijo Alatalo
0 F 4 3 2 5 3 4 2 3 3 5 2 3 4 4 2 3 2 2 0 56 3 Olaf Teder
0 F 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 0 56 5 Anti Alasi
+1 F 4 2 2 5 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 +1 57 5 Aleksei Meitern
+1 F 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 +1 57 7 Argo Vahter
+2 F 2 5 3 6 3 3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 +2 58 7 Martin Järvet
+2 F 2 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 +2 58 9 Mart Oper
+3 F 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 +3 59 9 Argo Petrov
+3 F 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 +3 59 11 Reimo Kivine
+4 F 2 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 +4 60 11 ★ Gert Krehov
+4 F 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 5 2 4 2 4 2 3 +4 60 11 Kuldar Kimask
+4 F 2 4 3 6 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 +4 60 14 Jalis
+5 F 5 3 3 4 3 6 3 3 3 3 3 7 2 2 2 3 4 2 +5 61 14 Veiko Roosileht
+5 F 5 3 2 8 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 +5 61 16 Karl-Olaf Treial
+6 F 5 3 2 4 6 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 +6 62 17 Tiina Kaasik
+7 F 4 5 3 7 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 +7 63 17 Rauno Vaard
+7 F 2 3 2 4 3 3 3 4 3 5 4 5 3 4 5 5 2 3 +7 63 19 Mait Kool
+8 F 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 6 3 3 +8 64 20 Tanel Mägi
+9 F 4 3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 +9 65 21 Huko Laanoja
+11 F 5 3 2 7 4 5 4 3 2 3 2 5 5 4 3 3 4 3 +11 67 22 Andreas Leinola
+12 F 3 3 3 7 5 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 6 4 2 +12 68 23 Timo Järve
+13 F 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 6 4 3 4 7 3 2 +13 69 Harrastajad 800-859 (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Toomas MÄGIMETS
-1 F 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 -1 55 2 joosep kuusik
+1 F 4 3 2 5 3 5 2 3 2 4 3 4 3 2 2 4 3 3 +1 57 2 Martin Petrov
+1 F 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 +1 57 4 Tanel Rebane
+2 F 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 +2 58 4 Merino Lastik
+2 F 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 +2 58 6 Holger Kullus
+3 F 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 5 4 3 2 4 4 3 +3 59 7 Marek Nädal
+4 F 5 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 +4 60 7 Toomas Paavilainen
+4 F 4 3 3 5 4 4 2 3 2 3 3 5 5 3 3 2 3 3 +4 60 9 Paul Bõstrov
+5 F 4 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 5 2 +5 61 9 Ulvar Aarn
+5 F 5 3 2 7 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 +5 61 11 Siim Säesk
+6 F 2 3 4 7 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 2 +6 62 11 Alari Kõrkjas
+6 F 2 3 3 6 3 3 3 3 3 3 5 6 4 3 3 3 3 3 +6 62 13 Jaanus Listra
+8 F 3 2 4 5 3 4 2 4 4 3 3 5 3 7 3 3 3 3 +8 64 14 Rein Vahtra
+11 F 4 3 3 5 4 5 4 3 4 4 4 6 3 3 3 3 3 3 +11 67 14 Ivar Kõrgesaar
+11 F 4 3 2 7 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 5 2 +11 67 16 Andrus Maileht
+16 F 5 5 3 9 4 5 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 +16 72 Algajad kuni 799 (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Siim Voznesenski
+6 F 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 6 3 3 +6 62 2 Taavet Richter
+7 F 2 3 4 6 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 +7 63 3 Allar Roosi
+10 F 2 3 3 8 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 +10 66 3 Raiko Ilula
+10 F 2 3 4 6 4 5 3 2 2 4 5 5 3 2 4 4 5 3 +10 66 5 Martin Kirsimaa
+11 F 5 3 4 6 3 5 5 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 +11 67 6 Raul Jaani
+12 F 4 6 3 5 3 4 3 4 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 +12 68 7 Märt Mägimets
+13 F 4 3 3 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 5 3 3 +13 69 7 Tanel Erik
+13 F 4 5 3 3 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 3 3 4 4 +13 69 9 Anti Einpaul
+15 F 4 3 3 5 4 5 5 4 5 3 4 7 5 2 3 3 4 2 +15 71 10 Hanna Vask
+18 F 5 4 3 9 3 6 3 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 +18 74 11 Margus Lipsik
+19 F 3 3 3 7 4 5 5 3 5 4 4 6 5 4 4 3 4 3 +19 75 12 Teet Unger
+23 F 5 3 3 6 5 6 4 3 6 5 4 6 4 4 5 4 3 3 +23 79 12 k pleks
+23 F 4 3 3 8 4 6 3 4 6 4 7 4 4 4 5 4 3 3 +23 79 14 Maarika Mihhailova
+25 F 3 3 3 5 5 6 4 7 5 6 4 6 6 5 4 3 3 3 +25 81
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×