Show groups: click here Comment: HIO 48.- + tänased mängijad. Osalustasu 5 €, millest 1 € HIO. Autasustatakse iga grupi 1. kohta (kui grupis üle 15 mängija, siis 1. ja 2. koht). CTP võistlus RAJAL nr. 10, OLE TÄPNE. Auhinnaks putter. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 870+ (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Romeo Rannik
-12 F 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 -12 72 2 Valdur Schiffer
-5 F 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 -5 79 2 Sten Paavo
-5 F 3 2 4 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 6 3 2 4 3 3 2 3 -5 79 4 Hannes Kurn
-4 F 3 2 3 3 3 6 3 2 3 3 2 6 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 -4 80 5 Heitti Randkivi
-3 F 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 -3 81 6 Ragnar Nõmmela
-1 F 4 2 3 4 3 2 4 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 -1 83 7 Velory Kais
+1 F 3 2 3 3 3 9 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 +1 85 7 Marek Aadussoo
+1 F 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 +1 85 9 Asko Tuisk
+3 F 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 4 3 5 3 3 +3 87 10 Vahur Tima
+4 F 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 6 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 +4 88 11 Taavi Lillemäe
+5 F 3 2 3 5 3 2 3 6 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 +5 89 12 Erik Pirn
+12 F 2 3 4 3 3 4 7 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 +12 96 13 Veiko Tuisk
+13 F 5 4 4 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 +13 97 800-869 (11) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Kevin Krünvald
-5 F 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 2 4 3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 4 -5 79 2 Stehvan Grahv
-2 F 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 2 5 3 3 3 2 4 3 3 2 6 3 3 2 3 4 3 2 -2 82 3 Martin Niin
+2 F 3 3 3 3 5 4 4 4 2 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 +2 86 3 Roland Tammela
+2 F 2 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 +2 86 5 Andres Peilman
+5 F 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 +5 89 5 Joonas Tiits
+5 F 4 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 +5 89 7 Martin Abel
+7 F 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 6 3 4 3 2 2 5 3 3 4 4 3 3 4 2 +7 91 8 Karel Piirimaa
+11 F 2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 6 3 4 3 2 4 2 3 +11 95 8 Veiko Vodja
+11 F 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 +11 95 10 Marko Vender
+13 F 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 5 4 4 3 +13 97 11 Kristjan Minn
+19 F 3 3 7 2 3 5 5 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 5 4 3 2 6 4 4 3 2 +19 103 45+ (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Margus Lepasaar
-4 F 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5 4 2 3 3 3 3 2 5 4 2 2 3 2 3 3 2 -4 80 2 Hendrik Karlson
-3 F 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 2 5 3 2 -3 81 3 Gunnar Ersto
-2 F 3 2 3 3 2 3 6 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 2 2 -2 82 4 Mart Tsäro
-1 F 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 83 5 Raimo Laosma
+7 F 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 +7 91 6 Valdis Toomast
+14 F 3 4 3 4 3 3 3 2 3 5 3 4 4 2 3 4 5 3 3 3 3 3 4 6 3 4 5 3 +14 98 -799 (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Edvinas Tamašauskas
+3 F 3 2 3 3 3 4 3 4 5 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 5 4 2 +3 87 2 River Tomera
+6 F 4 4 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 +6 90 2 Randar Pert
+6 F 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 +6 90 4 Marko Luik
+10 F 3 3 5 3 4 3 4 2 3 4 3 5 5 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 +10 94 5 Tanel Puusepp
+13 F 4 4 3 4 3 3 6 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 5 3 3 4 3 3 3 4 4 +13 97 6 Alvar Haab
+14 F 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 3 3 3 2 5 3 3 4 3 4 4 3 2 +14 98 6 Reili Kaber
+14 F 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 2 4 5 2 +14 98 6 Kaspar Merisalu
+14 F 2 4 4 2 4 3 4 5 5 4 3 4 2 3 4 2 6 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 +14 98 9 Marek Nuut
+15 F 4 3 6 3 3 3 3 3 2 3 2 6 5 5 3 5 3 4 3 2 3 3 3 5 3 4 4 3 +15 99 10 Maksim Terin
+21 F 5 4 6 4 4 3 3 6 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 5 5 4 3 3 +21 105 10 Kaupo Piirimets
+21 F 4 2 4 4 3 6 3 8 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 5 2 +21 105 10 Eedu Sinijärv
+21 F 4 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 6 4 5 6 4 4 4 3 3 4 3 5 3 2 +21 105 Naised (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Evely Vinni
0 F 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 6 3 3 5 3 4 3 2 2 4 3 3 0 84 2 Siiri Svetlov
+15 F 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 5 3 3 4 5 3 5 4 3 3 3 4 5 2 3 4 3 +15 99 3 Anne Junolainen
+24 F 3 4 4 4 5 3 5 3 4 5 3 5 3 3 5 3 3 3 5 4 5 3 5 3 3 5 3 4 +24 108 4 Tiina Kaljurand
+27 F 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 2 3 3 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 3 5 5 4 3 +27 111 5 Eveli Tuisk
+43 F 5 4 5 4 5 4 6 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 6 3 5 5 6 5 6 3 5 6 4 +43 127
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×