Show groups: click here Comment: Osalustasu 5€, sisaldab 0,5€ HIO. Kohapealne registreerimine ja tasumine 18:15-18:45. Võistluse algus kell 19:00. Mängime 2x12. Autasustame divisjonide parimaid esemeliste auhindadega. NB! Korvid ja tiialad on valgustatud. HIO pott alustab otsast! No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 A (901+) (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Tiit Jaani
-8 F 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 2 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 -8 64 2 Margus Sibul
-7 F 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 -7 65 3 Klemet Asadov
-3 F 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 2 3 3 2 4 5 3 3 2 2 4 3 3 3 -3 69 4 Ago Silm
-2 F 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 -2 70 4 Martin Malm
-2 F 5 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 -2 70 4 Mihkel Meier
-2 F 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 6 3 2 2 -2 70 4 Kaarel Kirsipuu
-2 F 5 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 -2 70 8 Oliver Saar
-1 F 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 -1 71 9 Vjatseslav Akimov
0 F 4 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 0 72 9 Kalev Kalm
0 F 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 3 0 72 11 Indrek Harlamov
+3 F 4 3 3 2 2 3 3 3 7 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 +3 75 12 Kristjan Tero
+5 F 4 3 3 4 2 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 2 +5 77 13 Martin Järvet
+6 F 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 6 3 2 3 +6 78 14 Jürgen Jupits
+11 F 3 4 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 5 4 2 3 3 3 2 9 4 4 3 +11 83 B (846-900) (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Danis Spilik
-3 F 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 -3 69 2 Olari Haamer
-1 F 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 -1 71 3 Veiko Värk
0 F 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 0 72 4 Riko Voog
+1 F 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 +1 73 5 Gert Palusaar
+2 F 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 +2 74 6 Tanel Tiisler
+6 F 4 5 3 2 3 5 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 +6 78 7 Risto Viherpuu
+7 F 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 +7 79 8 Mait Kool
+8 F 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 2 3 3 3 3 3 +8 80 8 Toomas Paavilainen
+8 F 4 4 3 3 2 5 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 6 3 3 3 3 +8 80 10 Argo Vahter
+11 F 4 3 3 2 4 3 2 3 5 3 3 3 4 3 4 2 5 4 3 3 6 4 3 4 +11 83 C (-845) (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Joonas Roots
+2 F 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 +2 74 2 Andrus Saartok
+4 F 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 +4 76 3 Martin Kirsimaa
+8 F 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +8 80 3 Merlis Saar
+8 F 2 3 4 2 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 +8 80 5 Allar Annusver
+9 F 6 3 4 3 3 7 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 +9 81 6 Allar Roosi
+10 F 4 4 3 3 4 5 3 2 5 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 +10 82 6 Rauno Miilmann
+10 F 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 +10 82 6 Igor Astmäe
+10 F 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 2 +10 82 9 Marje Alber
+12 F 6 3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 +12 84 10 Illar Lood
+13 F 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 6 2 3 3 4 3 3 +13 85 11 Ave Ots
+17 F 6 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 +17 89 12 Eleri Pastak
+19 F 5 2 7 6 4 5 3 5 3 4 2 2 6 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 2 +19 91 Korraldajad (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Marger Krumm
-8 F 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 -8 64
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×