Date & time: 06/10/20 18:00 Location: Mäntsälän frisbeegolfpuisto → Pro-Mäny 2021 Show groups: click here Comment: Ilmoittautuminen Metrixissä 16.00 mennessä. Osallistumismaksu 3e jäseniltä ja 4e muilta (15v ja alle ilmaiseksi) sisältää kasvavan holaripotin (26e+tämän viikon osallistujat). Lue tarkemmat ohjeet kisasivulta. Results No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 62 Noviisit (10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Aslak Alaluusua
2 3 4 3 5 5 3 5 4 3 3 3 5 4 3 5 3 6 +7 69 2 Oskari Mättö
6 3 5 3 4 5 3 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 5 +8 70 2 Asser Alaluusua
3 3 3 3 5 5 4 5 5 3 3 4 5 3 3 6 3 4 +8 70 4 Lauri Ilola
3 4 3 3 5 5 4 5 7 4 3 5 4 3 2 4 4 6 +12 74 5 Pauli Anttila
3 5 4 2 5 4 3 5 6 4 3 4 5 5 4 5 3 7 +15 77 6 Rasmus Saarela
5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4 3 5 3 2 5 4 8 +17 79 7 Markus Bardzinski
4 5 4 3 5 5 3 6 5 4 4 4 6 5 3 5 4 6 +19 81 8 Egil Luhtaniemi
5 4 5 3 5 7 4 6 8 4 4 3 6 3 3 5 4 7 +24 86 9 Otso Miettinen
4 4 5 3 6 6 4 6 7 3 3 4 6 4 3 7 6 6 +25 87 10 Jerry Sliden
4 3 6 4 6 5 4 8 7 4 4 5 5 3 4 7 4 6 +27 89 Konkarit (15) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Niko Forss
3 2 4 3 5 5 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 3 5 +5 67 1 Mikko Kossila
3 3 3 4 5 4 3 4 6 3 4 4 5 3 2 4 3 4 +5 67 3 Marko Suvanto
3 3 4 3 6 4 3 5 5 2 3 3 4 3 3 6 3 5 +6 68 3 Joonas Kaasalainen
5 3 4 4 5 5 3 4 6 2 4 3 3 3 2 4 3 5 +6 68 5 Jan Lindström
4 4 5 3 5 6 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 5 +7 69 6 Ville Aalto
3 4 4 3 5 5 3 4 6 3 3 4 6 2 3 5 3 5 +9 71 6 Atte Leppäsalo
3 3 4 3 7 3 4 4 6 3 4 4 5 3 2 4 5 4 +9 71 8 Juho-Ville Heikkilä
3 3 4 3 6 5 4 4 5 4 3 6 4 3 3 4 3 5 +10 72 8 Jyrki Valkonen
3 2 4 4 4 5 3 6 5 4 4 4 4 3 3 4 4 6 +10 72 10 Robert Andersson
4 4 4 3 7 6 3 4 5 3 3 3 4 3 2 5 4 6 +11 73 11 Sami Mannila
4 3 5 3 4 5 2 5 7 3 5 2 4 3 3 7 5 6 +14 76 12 Vilma Kivimäki
3 3 5 3 4 6 4 5 6 3 4 4 5 3 3 6 3 7 +15 77 12 Penjami Pesonen
4 4 4 3 6 6 3 4 5 3 4 6 6 3 3 5 3 5 +15 77 14 Jani Niemeläinen
3 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 3 7 3 4 6 3 6 +17 79 15 Marko Raudasoja
5 4 6 5 5 4 3 6 5 4 3 4 4 3 3 6 4 7 +19 81 Avoin (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Samu Kämäräinen
3 3 3 4 6 4 3 5 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 -3 59 2 Sami Kauppinen
4 3 5 3 7 5 2 4 4 2 3 3 3 3 2 5 5 5 +6 68 3 Riku Sorvari
6 3 4 3 6 4 3 4 5 2 3 3 4 3 2 4 3 7 +7 69 4 Riku Happonen
3 3 3 3 7 5 3 4 6 3 6 3 4 2 2 4 4 5 +8 70 5 Nicolas Suvanto
3 3 4 3 5 4 4 4 6 3 4 5 4 4 2 5 3 7 +11 73 5 Kari Laaksonen
4 4 5 2 6 5 3 5 5 3 3 4 6 3 3 5 2 5 +11 73 7 Eemeli Härkönen
3 4 4 3 6 4 9 9 9 9 9 9 9 3 2 4 3 4 +41 DNF
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×