Show groups: click here Comment: Osalustasu 5 €, millest 1 € HIO. Autasustatakse iga grupi 1. kohta (alates 15. mängijast autasu 1. ja 2. kohale). CTP võistlus RAJAL nr. 5, OLE TÄPNE. Auhinnaks putter. Võrdsete tulemuste puhul CTP korraldaja poolt valitud rajal. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 870 + Mängijad (23) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Mauri Villmann
-14 F 2 2 3 3 2 5 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 -14 70 2 Aleksei Krainov
-11 F 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 -11 73 3 Rene Treier
-9 F 2 2 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 -9 75 4 Marius Jaanverk
-8 F 3 2 3 4 3 5 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 -8 76 4 Olari Pajo
-8 F 4 4 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 5 -8 76 6 Heitti Randkivi
-7 F 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 -7 77 6 Stehvan Grahv
-7 F 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 -7 77 8 Marek Rosenberg
-5 F 4 2 2 3 3 5 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 -5 79 9 Asko Krais
-4 F 4 2 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 5 3 3 2 3 2 4 2 3 -4 80 9 Madis Otti
-4 F 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 -4 80 11 Tafka R
-3 F 5 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 -3 81 12 Egert Möll
-2 F 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 5 2 3 3 4 2 4 3 3 2 2 4 2 2 4 3 3 -2 82 12 Erkko Kuningas
-2 F 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 5 3 5 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 -2 82 14 Andre Milber
-1 F 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 -1 83 15 Alar Simson
0 F 4 2 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 0 84 16 Madis Reimann
+1 F 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 +1 85 17 Veiko Tuisk
+2 F 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 +2 86 18 Kristjan Lemberg
+4 F 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 4 3 2 4 3 3 2 3 +4 88 19 Kert Ambus
+5 F 3 2 7 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 5 4 2 4 4 2 +5 89 19 Meelis R
+5 F 4 2 4 5 4 3 3 3 2 3 2 4 2 3 4 2 5 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 +5 89 21 Mihkel Kersa
+11 F 2 4 4 6 4 3 3 2 4 3 3 4 4 2 5 3 2 5 2 3 5 3 3 4 3 3 3 3 +11 95 22 Madis Soopa
+13 F 3 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 4 3 5 3 2 3 3 3 3 4 5 5 4 5 3 4 2 +13 97 23 Jaan Lendsaar
+14 F 3 4 2 3 3 3 4 3 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 5 5 4 3 3 5 5 3 6 2 +14 98 800-869 mängijad (21) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Indrek Rauba
-8 F 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 5 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 -8 76 2 Martin Abel
-2 F 2 3 4 3 3 5 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 -2 82 2 Indrek Oja
-2 F 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 5 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 -2 82 2 Ragnar Koppel
-2 F 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 -2 82 5 Heidi Talumaa
0 F 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 6 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 0 84 6 Reigo Nõmm
+2 F 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 +2 86 6 Kristjan Pärnamägi
+2 F 2 2 4 3 3 5 3 2 2 2 3 4 5 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 +2 86 6 Rainer Villmann
+2 F 5 2 4 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 5 4 4 3 3 3 2 +2 86 9 Erki Raimets
+3 F 2 3 4 3 2 7 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 +3 87 9 Ruudi Räimtaal
+3 F 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 +3 87 9 Rando Kärk
+3 F 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 +3 87 12 Derek Vaide
+4 F 2 2 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 +4 88 12 Andres Peilman
+4 F 3 2 4 3 3 2 4 4 4 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 5 2 4 +4 88 14 Martin Kaarma
+7 F 3 2 3 3 4 2 4 5 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 2 3 +7 91 14 Martti Kuura
+7 F 3 3 4 3 2 6 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 5 3 2 +7 91 16 Ken Michelson
+8 F 4 3 3 3 5 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 2 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 2 +8 92 16 Reili Kaber
+8 F 3 2 3 3 4 5 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 +8 92 18 Norman Põder
+10 F 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 2 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 +10 94 19 Margo Kullisaar
+12 F 5 5 4 4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 5 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 +12 96 20 Sander Saaring
+16 F 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 7 6 2 4 7 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 +16 100 21 Rauno Rihter
+17 F 4 2 12 3 2 5 3 5 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 6 3 3 3 4 3 3 +17 101 45+ aastased (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Mihhail Zestjakov
-5 F 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 -5 79 2 Hendrik Karlson
-4 F 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 -4 80 3 Gunnar Ersto
+1 F 3 2 6 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 +1 85 4 Valdis Toomast
+2 F 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 +2 86 5 Raimo Laosma
+3 F 3 2 2 5 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 6 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 +3 87 6 Neeme Milva
+5 F 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 6 4 3 2 4 3 4 +5 89 7 Chuck Czepyha
+6 F 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 +6 90 7 Mart Tsäro
+6 F 4 2 3 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 2 +6 90 9 Olar Barndõk
+7 F 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 5 3 2 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 +7 91 -799 mängijad (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Mairo Kesa
0 F 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 5 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 0 84 2 Villu Jahimaa
+4 F 3 3 3 3 3 5 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 +4 88 2 Toomas Lepasaar
+4 F 2 3 4 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 2 +4 88 4 Kennet Kutsar
+10 F 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 +10 94 4 Margus Roosna
+10 F 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 5 4 3 3 5 3 6 4 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 +10 94 6 Joosep Lepland
+11 F 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 5 4 3 3 5 2 3 +11 95 7 Rando Aus
+12 F 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 5 5 2 +12 96 7 ★Janek Luhaäär
+12 F 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 +12 96 9 Janar Tiit
+16 F 3 3 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 2 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 +16 100 9 Elvis Jermann
+16 F 3 4 3 3 3 4 4 4 6 4 4 4 4 3 5 2 5 6 4 2 4 2 3 3 3 3 3 2 +16 100 11 Karl Tiedemann
+19 F 3 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 6 3 3 3 4 4 2 3 4 3 5 4 4 5 5 4 2 +19 103 11 Dmitri Matõtsin
+19 F 5 3 6 3 3 3 4 6 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3 +19 103 13 Kaspar Lui
+24 F 4 3 4 3 3 7 4 6 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 +24 108 Naised ja noored (kuni 14.a.) (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Maris Perendi
-3 F 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 5 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 -3 81 2 Evely Vinni
+3 F 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 +3 87 3 Viktoria Kossenkova
+7 F 3 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 +7 91 4 Reelika Borman
+28 F 5 4 4 4 3 3 5 3 5 6 3 3 6 4 3 4 5 5 3 5 4 4 5 4 2 4 4 2 +28 112
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2020-06-17 21:23:28.
Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×