06/04/20 19:00 Golfstart|Hietalahti, Arboretum, Silverium → Arboretum-12|FINLAND, Pohjanmaa, Vaasa
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||||
| 1 | Melker Strömbäck | -7 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -7 | 29 |
| 2 | Marko Jokimäki | -6 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 30 |
| 2 | Tommy Backman | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 | 30 |
| 4 | Julius Swahn | -4 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | -4 | 32 |
| 4 | Kristian Dietrich | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -4 | 32 |
| 6 | Miikka Koski | -3 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -3 | 33 |
| 6 | Oscar Södö | -3 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 33 |
| 6 | Tero Saaristo | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -3 | 33 |
| 9 | Kaj Sand | -2 | F | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 34 |
| 10 | nico sjölund | -1 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 35 |
| 10 | Saku Penttilä | -1 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | -1 | 35 |
| 10 | Kim Sand | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 35 |
| 10 | Eemil Söderlund | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 35 |
| 10 | Nico Hagelberg | -1 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1 | 35 |
| 10 | Aleksi Mansikka-aho | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 35 |
| 16 | Oscar Andergård | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 36 |
| 16 | Jaakko Leimola | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 36 |
| 16 | Jesse Ylinen | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 |
| 16 | Sakari Kauranen | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 36 |
| 16 | Tatu Jokipii | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 36 |
| 16 | Timo Manni | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 |
| 16 | Isac Back | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 36 |
| 16 | Eero Suokas | 0 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 36 |
| 24 | Tero Vainio | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +1 | 37 |
| 24 | Herra 47 | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 37 |
| 24 | Mika Holopainen | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | +1 | 37 |
| 24 | iikka penjala | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 37 |
| 24 | Tomi Hietanen_ | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | +1 | 37 |
| 29 | Kaj Viita-aho | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 38 |
| 29 | Roope Siponen | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 38 |
| 29 | Antti Uitto | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 38 |
| 29 | Ilmo Laitalainen | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 38 |
| 29 | jani pylkkä | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 38 |
| 34 | Markku Koppelomäki | +3 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 39 |
| 34 | Jesse Lintala | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | +3 | 39 |
| 34 | Johannes Vierola | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | +3 | 39 |
| 34 | sami hakamäki | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 39 |
| 34 | Jenni Keronen | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +3 | 39 |
| 39 | Suvi-Tuuli Dietrich | +4 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 40 |
| 39 | Jere J Laukkanen | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +4 | 40 |
| 41 | Jonas Solvin | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | +5 | 41 |
| 42 | Nicklas Södö | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +6 | 42 |
| 43 | Reko Kauranen | +9 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | +9 | 45 |
| 44 | Vilhelmi Masanen | +12 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | +12 | 48 |
| 45 | Nuutti Laukkanen | +19 | F | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | +19 | 55 |
| 46 | Kaius Kurula | +72 | F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | +72 | DNS |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||
| 46 | HLMLND K | +72 | F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | +72 | DNS |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||
| 46 | Simon Sunabacka | +72 | F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | +72 | DNS |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2020-06-04 20:54:43. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!