Main Find competition Frisbeekotkat Viikkokilpailut 2020 → Frisbeekotkat Viikkokilpailu #2 Tiistai 16.06.2020
Show groups: click here Comment: Frisbeekotkien viikkokilpailut Petäjäsuon frisbeegolfradalla. Ilmoittautuminen paikanpäällä klo 17:20-17:50. Osallistumismaksu 2€ jäsen ja 3€ ei jäsen. Vapaaehtoinen holaripotti 1€. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum Par 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 66 Metrix-rating 900 ja yli (11) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Simo Luoma
-15 F 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 -15 51 2 Kalle Ojala
-13 F 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 -13 53 3 Jani Lindström
-9 F 2 4 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 -9 57 3 Reino Mutru
-9 F 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 2 5 -9 57 5 Santeri Tiikkainen
-8 F 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 5 2 4 -8 58 6 Joni Malinen
-7 F 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 6 5 2 3 -7 59 6 Asmo Karvinen
-7 F 4 4 3 2 5 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 -7 59 8 Aleksi Miraglia
-4 F 2 5 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 5 3 5 2 3 4 2 4 -4 62 9 Luka Penttinen
-3 F 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 5 2 4 4 4 4 2 3 -3 63 10 Aki Koukila
+1 F 3 7 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 4 2 4 2 3 6 2 3 +1 67 10 Jari Gröhn
+1 F 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 2 4 +1 67 Metrix-rating 850-899 (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Arto Vinni
-8 F 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 5 2 5 3 3 3 2 3 -8 58 2 Ben Länsmans
-7 F 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 -7 59 3 Tomi Tinkanen
-6 F 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 -6 60 4 Daniel Koivisto
-4 F 2 5 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 5 2 5 -4 62 5 Jussi Erkinheimo
-2 F 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 2 4 -2 64 6 Joni Tommila
0 F 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 5 3 4 4 6 2 4 0 66 7 Rami Nupponen
+1 F 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 5 3 3 5 3 4 +1 67 8 Mika Arvila
+2 F 3 5 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 6 3 4 3 5 4 3 5 +2 68 9 Aki Hietala
+3 F 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 5 5 3 5 +3 69 10 Saku Hyppönen
+4 F 2 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 5 6 3 5 +4 70 11 Toni Nieminen
+5 F 3 6 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 6 2 3 7 3 4 +5 71 12 Janne Koskinen
+6 F 3 5 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 6 2 9 4 2 4 +6 72 13 Jere-Oskari Jaakola
+7 F 3 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 6 2 4 +7 73 Metrix-rating alle 850 (22) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Sauli Pyysalo
-4 F 3 4 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 4 2 4 2 4 3 2 5 -4 62 1 Jani Juutinen
-4 F 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 6 2 3 4 2 4 -4 62 3 Kalle Taskinen
0 F 5 4 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 6 0 66 3 Sami Alajääski
0 F 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 5 0 66 3 Matti Hyvärinen
0 F 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 5 4 3 4 4 5 3 2 3 0 66 6 Aapo Hyppönen
+1 F 2 4 2 2 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 5 3 4 5 2 5 +1 67 7 Ari Gordejeff
+4 F 3 5 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 6 5 3 4 +4 70 7 Aarno Rämä
+4 F 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 6 2 3 +4 70 9 Juhana Sorvo
+6 F 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 6 6 3 4 +6 72 10 Matias Lanki
+7 F 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 3 5 3 4 6 3 4 +7 73 10 aappo törönen
+7 F 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 6 7 3 3 +7 73 10 Simo Mannoja
+7 F 2 5 2 4 3 3 3 3 5 3 3 2 5 2 5 4 6 6 3 4 +7 73 13 Mika Etholen
+9 F 6 5 3 4 4 3 2 2 3 2 4 2 4 3 5 4 6 6 3 4 +9 75 14 Timo Heikka
+12 F 4 7 5 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 5 4 5 5 3 5 +12 78 15 Rami Heikkinen
+14 F 3 6 4 3 4 3 5 3 4 3 3 3 5 3 4 5 7 4 3 5 +14 80 15 Viljami Tirkkonen
+14 F 3 4 5 3 5 3 3 3 5 3 3 2 7 3 4 5 6 5 3 5 +14 80 17 V P
+15 F 3 5 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 5 4 5 3 6 5 3 7 +15 81 18 Samuel Eerikäinen
+19 F 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 5 5 2 7 4 10 5 4 7 +19 85 18 Onni Tuominen
+19 F 3 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 5 3 5 7 4 6 +19 85 20 joona espo
+20 F 7 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 6 7 3 4 7 4 4 +20 86 21 Tiina Ääpälä
+30 F 4 7 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 7 4 6 3 6 6 4 7 +30 96 22 Tommi Tapio Mäkelä
+35 F 7 6 5 5 5 3 4 3 4 4 5 4 5 3 7 3 7 10 4 7 +35 101
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×