Show groups: click here Comment: Osalus 5€, millest 1€ HIO. CTP 3. rajal, auhinnaks Latitude 64 Opto-X Chameleon Recoil Albert Tamm 2020 Team Series V3. Auhinnad meeste/naiste esimesele + 3 parimat noort. Kohal hiljemalt 17:45 Olenevalt osalejate arvust ka loosiauhinnad. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 Mehed (29) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Joonas Jäätma
-6 F 2 2 3 2 3 2 3 2 3 5 3 2 3 4 2 4 3 2 3 2 2 3 5 2 2 3 -6 72 2 Sander Tamberg
-5 F 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 -5 73 3 Konstantin Selli
-2 F 2 3 3 3 2 2 3 2 3 6 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 5 2 2 4 -2 76 4 Kristjan Berednikov
0 F 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 0 78 5 Garel Erm
+2 F 3 3 2 3 3 6 5 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 +2 80 6 Ardo Säde
+3 F 3 4 2 3 3 3 3 4 6 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 4 4 2 3 3 +3 81 7 Erki Aljamaa
+4 F 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 5 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 5 6 3 2 3 +4 82 8 Kiik 平 Karel
+5 F 3 5 5 4 4 2 4 3 3 5 3 2 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 +5 83 8 eskohunt
+5 F 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 +5 83 8 Heigo Erm
+5 F 3 2 3 4 3 2 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 +5 83 8 Hannar Haabmets
+5 F 4 5 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 5 3 2 2 3 +5 83 12 Marko Eifel
+6 F 4 3 2 3 3 4 4 5 5 4 5 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 +6 84 12 Dan Heinleht
+6 F 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 5 2 4 4 3 4 3 3 3 +6 84 12 Rain Lantson
+6 F 3 5 2 4 4 4 2 2 3 5 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 6 3 2 3 +6 84 15 Teet Laur
+8 F 4 4 3 5 3 3 2 2 3 3 5 2 3 4 3 3 3 4 5 2 2 5 3 4 3 3 +8 86 16 Jaanus Kõnnusaar
+9 F 3 5 3 3 3 4 2 2 3 4 5 2 3 3 5 2 4 3 3 4 2 5 4 5 2 3 +9 87 17 Marko Vahi
+12 F 5 4 3 3 4 3 5 2 3 5 4 2 4 4 5 2 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 +12 90 18 Simo Lillestik
+14 F 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 +14 92 19 hendry niinemets
+15 F 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 +15 93 20 Roger Ristissaar
+16 F 4 3 3 4 4 5 3 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 +16 94 21 Madis Veetamm
+21 F 3 4 3 6 4 3 2 2 7 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 +21 99 21 Enar Seeder
+21 F 4 3 2 5 3 3 4 3 4 4 5 3 4 6 3 2 4 4 4 4 5 6 4 4 2 4 +21 99 21 Raivo Erm
+21 F 4 4 3 6 3 3 7 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 3 5 5 3 6 5 3 3 +21 99 24 Martti Runno
+22 F 4 5 3 4 4 4 6 4 4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 4 4 2 5 5 4 3 3 +22 100 25 Janek Jäätma
+27 F 5 4 3 7 7 3 3 4 4 5 5 3 3 4 5 4 4 5 3 2 5 4 3 4 3 3 +27 105 26 roneck apsolon
+30 F 4 3 3 5 4 4 2 4 4 14 4 3 4 5 4 2 3 8 3 2 3 3 4 4 3 6 +30 108 27 Henry Vahi
+38 F 6 4 4 4 5 4 6 5 6 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 3 8 5 5 5 3 4 +38 116 28 Fredy Vahi
+47 F 7 5 4 4 4 4 5 5 4 6 5 4 3 6 5 4 7 5 4 5 4 4 7 6 4 4 +47 125 29 Mairo Kõnnusaar +53 F 5 5 4 6 3 6 5 7 6 6 5 3 6 7 5 4 5 5 4 5 7 4 6 4 3 5 +53 131 Naised (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Eve Maido
+10 F 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 +10 88 2 Kreete Eifel
+16 F 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 4 +16 94 3 Emma Aas
+17 F 5 5 3 5 4 3 2 3 5 5 4 3 3 5 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 +17 95 4 Carmen Apsolon
+22 F 5 5 3 3 6 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 5 3 4 2 5 5 3 3 3 +22 100 4 Merit Aas
+22 F 5 4 3 4 4 3 2 5 4 5 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 +22 100 6 Kaja Känd
+24 F 4 5 2 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 6 4 3 3 3 3 2 6 3 6 3 3 4 +24 102 7 Maret Erm
+27 F 5 3 3 5 4 4 3 6 4 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 3 4 +27 105 8 Aune Vahi
+60 F 7 5 4 5 5 5 6 5 5 6 5 4 5 7 6 4 4 4 5 4 10 6 6 6 4 5 +60 138
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×