08/20/20 10:45|Ropka 2020|ESTONIA, Tartu Maakond, Tartu
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 82 | ||||
| Mehed (95) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum | |
| 1 | Rait Saluri | -12 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -12 | 70 |
| 1 | Roman Suvorov | -12 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -12 | 70 |
| 3 | Rainer Klement | -9 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | -9 | 73 |
| 3 | Tanel Pajo | -9 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | -9 | 73 |
| 3 | Kristjan Solodov | -9 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -9 | 73 |
| 6 | Karli Rihma | -8 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -8 | 74 |
| 7 | Mait Kool | -6 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | -6 | 76 |
| 8 | Markus Tepp | -5 | F | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -5 | 77 |
| 8 | Martin Ilves | -5 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -5 | 77 |
| 8 | Martin Aul | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -5 | 77 |
| 8 | Heiko Liiv | -5 | F | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -5 | 77 |
| 12 | Jesse Pint | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -4 | 78 |
| 12 | Anti Alasi | -4 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -4 | 78 |
| 12 | Ken Trahv | -4 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | -4 | 78 |
| 12 | Veiko Roosileht | -4 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -4 | 78 |
| 12 | Kristofer Soo | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | -4 | 78 |
| 17 | Karl Andreas Kreutzberg | -3 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | -3 | 79 |
| 17 | Silver Koni | -3 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -3 | 79 |
| 19 | Jaagup Lehes | -2 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -2 | 80 |
| 19 | Jürgen Jupits | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | -2 | 80 |
| 19 | Gerald Kivirand | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 80 |
| 22 | Indrek Küüts | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | -1 | 81 |
| 22 | Tanel Mehine | -1 | F | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 81 |
| 22 | Kris Neufeld | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | -1 | 81 |
| 22 | Siim Vaard | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | -1 | 81 |
| 26 | Martin Kirsimaa | 0 | F | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 82 |
| 26 | Timo Tasuja | 0 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 82 |
| 26 | Raimond Ratušnõi | 0 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 82 |
| 26 | Jaan Kontro | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 82 |
| 26 | Remo Roosipõld | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 82 |
| 26 | Tarmo Lillelaid | 0 | F | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 82 |
| 32 | Meelis Multanen | +1 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +1 | 83 |
| 32 | Joel Ruubel | +1 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | +1 | 83 |
| 32 | Henri Kink | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +1 | 83 |
| 32 | Romet Voore | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +1 | 83 |
| 32 | Siim Roops | +1 | F | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | +1 | 83 |
| 32 | Kalver Tamm | +1 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | +1 | 83 |
| 32 | Märt Aruots | +1 | F | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +1 | 83 |
| 32 | Raul Jaani | +1 | F | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +1 | 83 |
| 40 | Kevin Keek | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 84 |
| 40 | Mihkel Meier | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +2 | 84 |
| 40 | Rauno Vaard | +2 | F | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | +2 | 84 |
| 43 | Indrek Kilk | +3 | F | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +3 | 85 |
| 43 | Kalev Mõru | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | +3 | 85 |
| 43 | Veiko Värk | +3 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | +3 | 85 |
| 43 | Sander Taukul | +3 | F | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | +3 | 85 |
| 43 | Merlis Saar | +3 | F | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +3 | 85 |
| 48 | Olari Haamer | +4 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +4 | 86 |
| 49 | Aleksei Meitern | +5 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | +5 | 87 |
| 49 | Leo Päärand | +5 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | +5 | 87 |
| 49 | Erkki Eggert | +5 | F | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | +5 | 87 |
| 49 | Taivo Pällo | +5 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | +5 | 87 |
| 49 | Andrus Maileht | +5 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | +5 | 87 |
| 49 | Rait Palla | +5 | F | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | +5 | 87 |
| 49 | Eljar Tamm | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | +5 | 87 |
| 49 | Mart Oper | +5 | F | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +5 | 87 |
| 49 | Otto Kontro | +5 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +5 | 87 |
| 58 | Timo Puistaja | +6 | F | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +6 | 88 |
| 58 | Indrek Tääts | +6 | F | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | +6 | 88 |
| 58 | joosep kuusik | +6 | F | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | +6 | 88 |
| 58 | Ain Prans | +6 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | +6 | 88 |
| 58 | Alari Kõrkjas | +6 | F | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | +6 | 88 |
| 63 | Risto Viherpuu | +7 | F | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | +7 | 89 |
| 63 | Kaspar Songisepp | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | +7 | 89 |
| 63 | Andre Stern | +7 | F | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | +7 | 89 |
| 66 | Raldo Kukumägi | +8 | F | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +8 | 90 |
| 66 | Joosep Orav | +8 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | +8 | 90 |
| 66 | Martin Järvet | +8 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | +8 | 90 |
| 66 | Eivo Kisand | +8 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | +8 | 90 |
| 70 | Huko Laanoja | +9 | F | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | +9 | 91 |
| 70 | Oskar Kontro | +9 | F | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +9 | 91 |
| 70 | Kuldar Parv | +9 | F | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | +9 | 91 |
| 73 | Illar Lood | +10 | F | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | +10 | 92 |
| 73 | Siim Ilves | +10 | F | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +10 | 92 |
| 73 | Priit Laine | +10 | F | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +10 | 92 |
| 76 | Taaniel Mehine | +12 | F | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | +12 | 94 |
| 76 | Tarvi Vaard | +12 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | +12 | 94 |
| 76 | igor astmäe | +12 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | +12 | 94 |
| 79 | Marek Kaselaid | +13 | F | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | +13 | 95 |
| 80 | Andrei Redi | +14 | F | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | +14 | 96 |
| 80 | Aivar Randoja | +14 | F | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | +14 | 96 |
| 80 | Rein Vahtra | +14 | F | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | +14 | 96 |
| 80 | Tenno Pärn | +14 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | +14 | 96 |
| 84 | Allan LOO | +15 | F | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | +15 | 97 |
| 84 | Reigo Solna | +15 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +15 | 97 |
| 84 | Madis Käärma | +15 | F | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | +15 | 97 |
| 84 | sven kodasma | +15 | F | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | +15 | 97 |
| 84 | Margus Sibul | +15 | F | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | +15 | 97 |
| 84 | Oskar Kilk | +15 | F | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | +15 | 97 |
| 84 | Argo Ingver | +15 | F | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | +15 | 97 |
| 84 | Toomas Paavilainen | +15 | F | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +15 | 97 |
| 92 | Joosep Kaiv | +18 | F | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | +18 | 100 |
| 93 | Siim Voznesenski | +19 | 17 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | 2 | +19 | 76 | |||||||
| 94 | Priit Laos | +21 | F | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | +21 | 103 |
| 95 | Ergo Leibak | 0 | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Naised (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum | |
| 1 | Birgit Kadastik | +8 | F | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | +8 | 90 |
| 2 | anneli kodasma | +11 | F | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +11 | 93 |
| 3 | Veronica Reimaa | +12 | F | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | +12 | 94 |
| 4 | Hanna Vask | +14 | F | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | +14 | 96 |
| 5 | Maret Tamm | +16 | F | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | +16 | 98 |
| 6 | Maarja Kohu | +19 | F | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | +19 | 101 |
| 7 | Maarika Mihhailova | +35 | F | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | +35 | 117 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2020-08-20 13:52:21. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!

