| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 41 |
| | Open (31) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Benjamin Böhm | -7 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -7 | 34 |
| 2 | Malte Cohrs | -5 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | -5 | 36 |
| 3 | Markus Nowc | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -3 | 38 |
| 3 | Felix Bartling | -3 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 38 |
| 5 | Maik Christlieb | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 39 |
| 5 | Tobi Böge | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 39 |
| 7 | Christoph Ladendorf | -1 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 | 40 |
| 8 | Robert Nemak | 0 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 41 |
| 8 | Stefan Lenz | 0 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 41 |
| 8 | Max Feist | 0 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 41 |
| 8 | Finn Gonschior | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 41 |
| 12 | Christoph Acktun | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 43 |
| 12 | Florian T Unger | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +2 | 43 |
| 12 | Johannes Sebastian Frisch | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | +2 | 43 |
| 12 | Luca Kurzeknabe | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 43 |
| 16 | Michael Tietz | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | +3 | 44 |
| 16 | Marco Strebel | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +3 | 44 |
| 16 | Julian Danielczik | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | +3 | 44 |
| 16 | Robin Poppenberg | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | +3 | 44 |
| 20 | Colin Köllmann | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4 | 45 |
| 20 | fabian bismar | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +4 | 45 |
| 22 | Markus Deichsel | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | +5 | 46 |
| 22 | Jan Gerecke | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | +5 | 46 |
| 22 | Hinnerk Eddelbüttel | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | +5 | 46 |
| 25 | Daniel Zacharias | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +6 | 47 |
| 25 | Lars Mohr | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +6 | 47 |
| 25 | Jan Weckenbrock | +6 | F | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +6 | 47 |
| 25 | Johannes Struve | +6 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | +6 | 47 |
| 29 | Daniel Böder | +10 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | +10 | 51 |
| 30 | Felix Simmendinger | +11 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | +11 | 52 |
| 30 | Scott Partridge | +11 | F | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | +11 | 52 |
| | Damen (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Ann-Katrin Semert | 0 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 41 |
| 2 | Anne-Katrin Voß | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +4 | 45 |
| 3 | Marieke Henjes-Kunst | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | +6 | 47 |
| 4 | Sylvia Lotze | +9 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | +9 | 50 |
| 5 | Tanja Christophersen | +13 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | +13 | 54 |
| | Master 40+ (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Holger Hill | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 38 |
| 2 | Andreas Dremu Runte | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 42 |
| 2 | Thomas Beilicke | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 42 |
| 4 | Jörg Rumler | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +3 | 44 |
| 5 | Kai Christophersen | +9 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | +9 | 50 |
| 6 | Christof Twickler | +13 | F | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | +13 | 54 |
| | Grandmaster 50+ (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Dirk Haase | -4 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | -4 | 37 |
| 2 | Lutz Hammermeister | -3 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | -3 | 38 |
| 3 | Andreas Harthus | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +3 | 44 |
| 4 | Berndt Krause | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | +5 | 46 |
| 4 | Peter Müller | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | +5 | 46 |
| 4 | Ralf Scheipers | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | +5 | 46 |
| 7 | Martin Kunz | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +6 | 47 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?