Show groups: click here Comment: Ilmoittautuminen Bakkanaalissa klo 16:40-17:10 Osallistuminen: Järjestäjäseurojen jäsenille 2€. Muut 3€. Alle 18v ilmainen osallistuminen.Vapaaehtoinen holaripotti1€. Lisätietoja sivun lopussa. Lue SFL ohje. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 68 Pro (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Jari Valtonen
-7 F 3 3 3 4 2 3 4 2 2 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 -7 61 2 Reino Mutru
-6 F 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 -6 62 3 Simo Luoma
-5 F 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 5 4 -5 63 4 Taavi Suutari
-3 F 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 5 4 -3 65 4 Aleksi
-3 F 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 4 2 5 2 -3 65 4 Miika Hoppania
-3 F 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 2 -3 65 7 Tuomas Mattila
-1 F 3 3 2 5 2 2 3 3 2 4 6 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 -1 67 8 Tomi Tinkanen
+3 F 3 3 2 4 3 3 4 3 2 5 5 3 3 3 3 3 4 5 2 4 4 +3 71 Harrastelija (21) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Ville Pyysalo
0 F 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 5 3 0 68 2 Kaj Rantamo
+1 F 2 3 3 5 2 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 6 2 +1 69 3 Mika Arvila
+2 F 3 3 3 5 3 3 4 2 3 5 4 3 3 2 4 3 3 5 2 4 3 +2 70 3 Matti Töyrylä
+2 F 3 2 3 5 3 4 4 3 3 3 7 3 2 3 3 3 2 5 2 5 2 +2 70 3 Daniel Karvanen
+2 F 2 3 3 6 2 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 5 3 4 5 +2 70 6 Mikko Puustinen
+4 F 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 2 6 6 +4 72 6 Marko Korhonen
+4 F 3 3 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 5 2 4 5 +4 72 6 Miika Mettinen
+4 F 3 2 3 5 4 3 3 2 3 6 4 4 3 3 3 3 2 4 3 5 4 +4 72 6 Juhana Sorvo
+4 F 4 3 2 7 2 3 5 2 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 2 5 2 +4 72 10 Sauli Pyysalo
+5 F 4 2 3 5 4 3 3 3 4 5 4 4 2 3 3 3 4 3 4 5 2 +5 73 10 Janno Liivamägi
+5 F 3 3 3 6 3 4 4 2 3 5 5 3 4 2 3 3 4 4 3 4 2 +5 73 12 Kim Sundberg
+6 F 3 4 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 +6 74 12 Kalle Elfving
+6 F 3 2 3 6 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 +6 74 12 Jussi Erkinheimo
+6 F 3 4 5 4 4 3 5 2 3 6 3 4 2 3 4 5 2 4 2 4 2 +6 74 15 Mikael Forssell
+7 F 4 3 4 5 3 4 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 6 4 2 5 3 +7 75 15 Mikko Rinne
+7 F 3 2 3 5 2 4 3 3 3 4 5 6 4 2 5 3 3 4 2 5 4 +7 75 17 Heksa
+8 F 3 3 4 6 4 3 3 2 4 5 5 4 3 3 4 3 3 4 2 6 2 +8 76 18 Peter Nyrönen
+13 F 4 3 4 5 3 3 4 3 3 5 5 4 5 3 5 3 4 4 2 5 4 +13 81 18 Hannu Holtari
+13 F 4 3 4 5 4 3 4 3 3 6 7 4 3 3 3 4 3 4 2 5 4 +13 81 20 Sami Alajääski
+15 F 3 4 6 5 5 3 4 2 3 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 5 4 +15 83 21 Jali Simonen
+16 F 2 3 5 6 3 5 4 4 4 3 5 3 3 3 6 3 5 4 4 5 4 +16 84 Aloittelija (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Emppu Haanperä
+4 F 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 2 5 4 +4 72 2 Iiro Ijäs
+7 F 4 3 3 6 3 3 3 4 2 3 4 4 2 4 3 4 3 6 3 6 2 +7 75 3 Jaro Saikkonen
+8 F 6 3 4 5 3 3 4 2 3 4 5 5 3 3 3 3 2 5 3 5 2 +8 76 3 Lassi Kaitainen
+8 F 3 4 6 5 3 4 3 3 3 4 6 4 2 3 3 3 3 4 2 5 3 +8 76 5 Suvi Koivunen
+9 F 4 3 3 5 3 3 5 2 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 2 7 2 +9 77 5 Simo Suutari
+9 F 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 5 4 +9 77 7 Jesse Rasi
+10 F 3 3 2 5 3 3 4 3 3 4 5 5 5 3 4 3 3 4 2 6 5 +10 78 8 Aki Korhonen
+11 F 5 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 3 6 2 6 4 +11 79 9 Aku-Paavo Montonen
+14 F 5 3 3 7 3 3 5 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 2 6 4 +14 82 10 Olli Arvio
+16 F 3 5 3 5 4 4 4 3 5 7 5 5 3 2 3 3 3 5 2 7 3 +16 84 11 Leevi Kervinen
+17 F 4 3 3 5 3 4 6 3 3 5 5 4 4 2 4 5 3 6 3 5 5 +17 85 11 Joona Espo
+17 F 3 4 5 5 3 3 4 3 3 7 5 4 6 4 4 4 3 4 3 4 4 +17 85 13 Samuli Heinonen
+18 F 3 4 5 6 4 4 5 3 3 5 4 4 2 3 4 4 4 6 3 6 4 +18 86 14 Niklas Rantamo
+19 F 4 3 4 5 3 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 3 6 3 5 4 +19 87 15 Joachim Holmberg
+24 F 3 3 5 6 3 4 5 3 4 7 6 4 4 4 5 5 5 4 2 6 4 +24 92 16 Risto Sunesson
+25 F 4 3 4 6 4 3 4 3 3 5 5 5 3 3 5 4 6 6 6 7 4 +25 93 Papat 50V (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Anders Back
+5 F 3 3 3 5 3 3 3 3 2 5 5 3 3 3 4 4 4 4 2 6 2 +5 73 1 Pasi Varis
+5 F 3 3 3 5 2 4 4 2 3 4 4 4 3 3 5 3 3 4 2 5 4 +5 73 3 Häbä Stålström
+6 F 3 3 2 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 5 2 5 4 +6 74 4 per törnblom
+12 F 3 3 5 5 3 4 3 3 3 4 6 3 4 3 3 3 3 5 3 7 4 +12 80 Naiset alle 750 (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Eini Niemelä
+25 F 3 4 4 7 3 5 4 4 4 5 5 6 3 4 5 4 4 5 3 7 4 +25 93 2 Julia Siipo
+26 F 5 5 5 6 3 5 6 2 3 5 5 5 4 4 3 6 4 6 2 6 4 +26 94 3 Tiina Ääpälä
+28 F 5 4 7 6 3 5 5 3 5 5 5 6 3 4 5 4 4 5 2 6 4 +28 96 4 Riina LiivamägI
+32 F 5 4 3 7 4 4 5 3 5 6 6 5 4 3 5 6 5 6 3 7 4 +32 100 4 Henna Hytönen
+32 F 4 4 5 6 3 3 6 4 5 6 6 5 6 5 4 4 5 6 3 6 4 +32 100 6 Sanna Nikkilä
+36 F 4 6 4 7 6 4 5 3 5 8 6 5 4 4 4 5 6 6 3 5 4 +36 104 7 Kaisa Erkinheimo
+51 F 5 6 5 8 5 5 6 4 5 7 8 6 4 5 5 5 5 9 4 8 4 +51 119
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2020-08-27 20:08:11. Free discgolfmetrix.com is used
Results will be updated every 30 seconds!
4 osallistujaa per luokka vähintään jotta luokka toteutuu!!
HUOMIOI SEURAAVAT KORONAVIRUS-OHJEISTUKSET!
Älä osallistu kilpailuun, jos sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi.
Vältä väkijoukkoja.
Lähikontaktien välttämiseksi huolehdi turvavälien ylläpitämisestä. Pidä muihin pelaajiin vähintään 1-2 metrin turvaväli.
Vältä kaikkia läheisiä kontakteja kuten kättelyjä ja ylävitosia.
Älä koske muiden osallistujien omaisuuteen, kuten kiekkoihin tai laukkuihin. Käytä vain omia pelivälineitäsi.
Noudata kilpailunjärjestäjän antamia lisäohjeistuksia. Kaikessa toiminnassa tulee huomioida myös voimassaolevat viranomaisten, PDGA:n tai SFL:n antamat ohjeistukset
https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2020/06/SFL_COVID19_Ohjeet_010720.pdf
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×