Show groups: click here Comment: Osalustasu 5€, millest 1€ holaripotti. Holaripott 219€. Kohapeal registreerimine ja osalustasude maksmine kella 18:00-ni. CTP võistlus. Auhinnad Discsport.ee poolt. Puulisoovid esitada hilljemalt kella 16.30ks. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 57 A (21) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Erki Alliksoo
-11 F 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 5 3 2 2 4 2 2 -11 46 2 Marion Kull
-7 F 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 5 3 5 1 4 2 2 -7 50 3 Indrek Penk
-6 F 3 3 4 2 2 3 2 2 3 4 2 5 3 2 3 4 2 2 -6 51 4 Klemet Asadov
-4 F 3 4 1 2 4 4 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 -4 53 4 Keiti Tätte
-4 F 3 2 2 2 2 2 3 2 3 5 3 5 2 4 3 4 3 3 -4 53 6 Olaf Teder
-3 F 2 5 2 2 2 2 4 2 3 3 2 7 2 2 3 4 3 4 -3 54 6 Veiko Kahar
-3 F 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 4 2 4 -3 54 8 Reiko Matvere
-2 F 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 5 3 4 2 4 3 4 -2 55 9 Karl S Kuus
-1 F 4 4 2 3 3 2 3 3 5 3 2 5 3 2 2 5 2 3 -1 56 9 Alar Orula
-1 F 3 3 4 2 2 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 5 2 3 -1 56 11 Mihkel Lepist
0 F 3 3 2 2 2 3 2 2 5 4 2 5 3 3 3 7 3 3 0 57 11 Robert Palo
0 F 3 4 4 4 2 3 2 2 4 3 3 5 3 3 3 5 2 2 0 57 11 Jass Maidla
0 F 3 4 4 2 2 4 3 2 4 2 2 5 4 3 3 3 3 4 0 57 14 Holger põder
+1 F 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 +1 58 14 Sten Lang
+1 F 3 3 2 4 4 4 2 3 4 4 3 5 2 2 2 5 3 3 +1 58 16 Hannes Poll
+3 F 3 5 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 +3 60 16 Morris Jallai
+3 F 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 +3 60 18 Kevari Ploompuu
+6 F 3 3 4 3 4 5 4 3 4 2 3 5 3 2 3 5 3 4 +6 63 19 Egon Kanarik
+8 F 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 5 4 5 2 6 3 6 +8 65 20 Risto Kikkas
+9 F 3 4 6 4 3 2 3 4 2 3 3 6 3 4 4 5 2 5 +9 66 21 petri paat
+14 F 4 3 4 4 3 7 7 7 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 +14 71 B (22) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Mihkel Jõulu
-4 F 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 5 3 3 2 4 3 3 -4 53 2 Kristjan Jõemets
-2 F 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 2 5 3 2 3 4 2 3 -2 55 2 martin lukka
-2 F 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 5 3 3 -2 55 4 Sander Liiva
-1 F 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 2 5 3 2 4 4 3 4 -1 56 5 siim nopri
0 F 5 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 5 2 2 4 4 3 2 0 57 6 Urmo Haidak
+1 F 3 3 4 2 3 2 3 2 3 5 3 5 4 3 2 5 4 2 +1 58 7 Toni Andree Saarepuu
+2 F 3 3 3 3 2 3 3 3 2 5 4 4 3 4 3 4 4 3 +2 59 8 Urmas Lihtsa
+3 F 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 5 3 2 4 6 3 4 +3 60 9 Välek Vitali P.
+4 F 3 5 4 3 4 2 3 3 4 4 2 5 3 3 3 5 3 2 +4 61 10 Sven Niidu
+5 F 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 5 3 3 +5 62 10 Günther Sein
+5 F 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 2 7 3 2 4 4 3 3 +5 62 10 Anton Šahmatov
+5 F 3 3 4 2 3 3 3 3 5 3 4 8 3 2 3 4 2 4 +5 62 10 Martin Marga
+5 F 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 6 3 2 3 4 4 3 +5 62 14 Indrek Uibokand
+6 F 3 3 5 3 4 2 3 3 3 3 2 7 3 3 4 5 3 4 +6 63 14 Tauno Ploompuu
+6 F 3 5 2 3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 3 2 4 3 4 +6 63 16 Siim Nöör
+7 F 3 5 2 3 3 3 2 3 4 5 4 5 3 3 3 6 4 3 +7 64 16 Toomas Heljula
+7 F 3 3 4 2 3 2 4 4 5 4 4 5 5 3 2 5 3 3 +7 64 18 Märt Lume
+8 F 4 3 4 2 5 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 7 3 3 +8 65 18 Ott Mõts
+8 F 3 5 4 2 3 3 6 3 5 4 2 5 3 3 3 5 3 3 +8 65 20 Ingmar Juur
+10 F 4 6 4 3 3 2 4 3 5 3 3 6 3 3 4 5 3 3 +10 67 21 Keit Sikk
+12 F 5 5 4 4 2 3 3 5 5 3 2 7 3 4 4 4 3 3 +12 69 22 Taavet Raasik
+70 F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 +70 127 C (23) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Tanel Johanson
+2 F 3 4 3 2 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 +2 59 1 Tarvo Nõgesmäe
+2 F 3 3 4 3 2 2 3 2 4 4 2 4 5 4 4 5 2 3 +2 59 1 Tanel Kilch
+2 F 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 4 5 3 3 4 4 3 4 +2 59 1 Kristjan Kuljus
+2 F 3 3 2 3 3 3 2 4 5 4 3 5 3 3 3 4 4 2 +2 59 1 Tiim Salumägi
+2 F 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 +2 59 6 Raimond Kaup
+3 F 3 3 4 2 4 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 5 4 4 +3 60 7 Aivo Raidma
+4 F 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 6 3 3 3 5 3 3 +4 61 7 Janar Urbanik
+4 F 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 +4 61 9 Marken Nupp
+5 F 5 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 5 3 2 4 4 4 3 +5 62 10 Martin Ilves
+7 F 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 5 3 3 4 5 3 3 +7 64 11 Romet Palmik
+9 F 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 7 4 2 4 5 4 4 +9 66 12 Olev Piirisild
+10 F 3 4 4 2 4 3 4 4 3 5 3 6 3 3 4 5 3 4 +10 67 12 Allar Kilch
+10 F 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 7 3 3 5 5 4 3 +10 67 14 Triin Türna
+11 F 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 8 3 3 4 5 3 3 +11 68 14 Maron Männiste
+11 F 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 6 4 2 3 5 3 3 +11 68 16 Jaanika Aruots
+13 F 4 5 2 3 3 3 3 4 6 3 3 8 4 3 3 6 4 3 +13 70 17 Raul Soome
+17 F 4 4 3 4 3 3 4 3 5 5 4 9 5 4 3 5 3 3 +17 74 17 Lauri Tamm
+17 F 3 4 4 3 3 2 4 4 5 5 4 5 7 4 5 5 3 4 +17 74 19 Getheliis Salumägi
+18 F 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 3 8 3 4 4 5 4 4 +18 75 20 Matfei Razik
+19 F 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 3 8 3 7 5 4 3 4 +19 76 21 Sigrid Säinast
+23 F 4 4 5 2 5 4 6 5 4 4 5 7 4 4 4 5 4 4 +23 80 22 johan jeedas
+24 F 4 4 5 3 3 6 4 4 6 5 5 6 5 4 3 6 3 5 +24 81 23 maicel teidla
0 - 0 0
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×