Show groups: click here Comment: Osalus 5€, millest 1€ HIO (114€ + uus võistlus). Parimatele Disctroyeri plastikut!!! Naiste CTP 3. rajal, meeste CTP 12. rajal, CTP auhinnad paneb välja Kaiu EKO Kaubandus. Kohal hiljemalt 14:45!!! No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 Mehed MTRX kuni 865 (21) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Egert Tomingas
+1 F 4 3 2 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 2 2 3 5 4 2 2 3 4 3 2 3 +1 79 2 Riko Seeder
+4 F 5 2 3 3 3 2 3 2 3 4 5 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 +4 82 3 roneck apsolon
+8 F 3 4 2 3 3 6 5 2 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 +8 86 3 Dan Heinleht
+8 F 3 2 3 2 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 4 5 3 3 4 +8 86 5 Ardo Aimla
+10 F 3 3 2 3 5 3 3 2 3 5 4 2 5 4 4 3 4 3 3 3 2 3 6 4 3 3 +10 88 5 Kevin Troinikov
+10 F 4 4 3 4 3 3 3 4 6 4 2 3 2 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 +10 88 5 Ergo Kiik
+10 F 5 3 3 6 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 5 3 3 4 2 3 3 3 3 +10 88 8 Marko Vahi
+11 F 5 5 3 5 3 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 +11 89 9 Andres Peilman
+13 F 3 3 4 4 3 3 6 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 6 3 3 +13 91 10 Kristjan Berednikov
+14 F 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 4 5 6 5 4 6 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 +14 92 11 Teet Laur
+15 F 3 3 4 5 4 3 4 2 4 4 3 2 3 5 4 5 5 2 4 3 3 3 4 4 3 4 +15 93 11 Esko Hunt
+15 F 4 6 3 4 3 3 2 4 5 3 3 2 2 4 4 2 5 3 4 3 6 3 6 3 3 3 +15 93 13 Rainer Kauler
+18 F 5 4 2 4 4 4 4 2 4 5 4 2 3 5 5 2 5 4 4 3 3 3 5 3 3 4 +18 96 14 Karl-Hendrik Erm
+20 F 4 4 3 5 3 4 3 2 3 5 4 3 4 5 3 3 6 3 4 2 5 4 6 3 3 4 +20 98 15 Raino Pobbol
+21 F 6 4 4 3 3 4 5 4 3 5 3 3 3 5 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 +21 99 16 Fredy Vahi
+22 F 5 4 2 3 3 4 5 2 4 6 4 3 4 4 3 3 5 3 3 5 4 4 6 3 4 4 +22 100 16 Roger Ristissaar
+22 F 7 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 5 +22 100 16 Madis Veetamm
+22 F 3 4 3 5 4 3 2 4 5 4 4 2 3 5 4 3 6 4 5 5 2 5 6 3 2 4 +22 100 19 hendry niinemets
+24 F 4 5 3 5 4 4 5 2 4 5 4 3 4 8 4 3 4 3 3 3 3 3 5 5 2 4 +24 102 20 Henry Vahi
+38 F 6 4 5 3 5 4 4 4 5 6 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 +38 116 21 Rauno Murumaa
+104 F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 +104 182 Mehed MTRX 866 ja rohkem (11) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Martin Hiir
-5 F 2 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 3 4 2 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 -5 73 2 Joonas Jäätma
-3 F 2 3 2 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 6 2 3 3 -3 75 3 Kiik 平 Karel
0 F 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 5 4 2 3 0 78 4 Rainer-Mart Kiolein
+2 F 3 3 3 3 4 4 2 2 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 +2 80 5 Karmo Piirsalu
+4 F 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 +4 82 6 Indrek Rauba
+5 F 3 3 2 3 3 3 3 2 4 5 3 5 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 3 +5 83 7 Tauno Teder
+6 F 4 4 3 3 3 4 2 2 3 5 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 2 3 5 3 2 3 +6 84 8 Gerth-Genneth Habo
+8 F 4 3 2 4 3 3 4 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 4 +8 86 9 Gert Reigam
+12 F 3 5 3 5 3 2 5 2 4 6 3 3 3 4 5 2 3 4 3 3 2 4 5 3 3 2 +12 90 10 Peep Lepikult
+13 F 5 4 2 4 3 3 2 2 4 5 3 2 3 3 3 6 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 +13 91 11 Jaanus Jõeveer
+16 4 7 7 7 7 +16 28 Naised (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Viktoria Kossenkova
+16 F 4 4 3 4 5 3 3 3 4 5 5 2 3 4 4 3 4 4 3 5 2 3 4 3 3 4 +16 94 2 Eve Maido
+18 F 6 4 2 5 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 6 4 3 2 4 5 5 4 3 +18 96 3 Anneli Ostrat
+24 F 4 4 3 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 5 4 3 3 4 +24 102 4 Keidi Hunt
+26 F 5 4 3 5 5 4 7 2 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 3 4 2 4 5 4 3 4 +26 104 4 Brita Kiik
+26 F 4 4 3 3 5 5 3 4 4 5 4 3 3 4 5 3 4 4 3 2 4 4 6 5 4 6 +26 104 6 Inga Laur
+28 F 5 4 3 4 4 4 5 5 6 5 5 3 4 4 5 3 4 4 3 2 2 5 5 3 5 4 +28 106 6 Margot Turu
+28 F 5 4 3 3 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 4 3 5 4 3 3 5 5 3 4 4 +28 106 8 Aune Vahi
+44 F 5 5 3 4 5 4 5 4 5 6 5 4 5 7 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 +44 122
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×