09/19/20 13:00|Linnoitus Open (LPR) → Linnoitus Open 2020|FINLAND, Etelä-Karjala, Lappeenranta
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12b | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||||
| Naiset ( yleinen ) (13) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12b | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Heidi Laine | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -6 | 54 | -3 | 117 |
| 2 | Justine Bitka | -2 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -3 | 57 | -2 | 118 |
| 3 | Maria Asikainen | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 60 | 0 | 120 |
| 4 | Vilma Kivimäki | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 59 | 2 | 122 |
| 5 | Nina Rajala | +7 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +2 | 62 | 7 | 127 |
| 6 | Jenna Hirsimäki | +8 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +2 | 62 | 8 | 128 |
| 7 | Sonja Laine | +14 | F | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +6 | 66 | 14 | 134 |
| 8 | Suvi Koivunen | +15 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +3 | 63 | 15 | 135 |
| 9 | Cia Cheritti | +16 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +5 | 65 | 16 | 136 |
| 9 | Riikka Salmén | +16 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +5 | 65 | 16 | 136 |
| 11 | Nina Taronen | +20 | F | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +10 | 70 | 20 | 140 |
| 12 | Elise Kettumäki | +27 | F | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +14 | 74 | 27 | 147 |
| 13 | Satu Anttila | +39 | F | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | +17 | 77 | 39 | 159 |
| Avoin ( yleinen ) (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12b | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Vili Vainikka | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 60 | 0 | 120 |
| 2 | Pekka Kokki | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | +3 | 63 | 2 | 122 |
| 3 | Juho Pellinen | +6 | F | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 64 | 6 | 126 |
| 3 | Miika Mettinen | +6 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | +1 | 61 | 6 | 126 |
| 5 | Ville Aalto | +8 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +2 | 62 | 8 | 128 |
| 6 | Janne Turunen | +15 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +4 | 64 | 15 | 135 |
| 7 | Lauri Pellinen | +20 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | +10 | 70 | 20 | 140 |
| Juniorit ( 03+ ) (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12b | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Joni Hiisvirta | -12 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -7 | 53 | -12 | 108 |
| 2 | Taavi Suutari | -8 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 | 58 | -8 | 112 |
| 3 | Aaro Huttunen | -7 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -8 | 52 | -7 | 113 |
| 4 | Emil Lindström | -2 | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 59 | -2 | 118 |
| 5 | Marko Taina | 0 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 60 | 0 | 120 |
| 6 | Aatu Ihalainen | +6 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 62 | 6 | 126 |
| 7 | Miska Ryhänen | +9 | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +5 | 65 | 9 | 129 |
| 8 | Markus Kuhmola | +11 | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +6 | 66 | 11 | 131 |
| 9 | Samuli Hynninen | +36 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +16 | 76 | 36 | 156 |
| 10 | Tuomas Tynkkynen | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Muumiot ( 40+ ) (45) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12b | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Vesa Tynkkynen | -10 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 56 | -10 | 110 |
| 2 | Niko Koskimaa | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 57 | -6 | 114 |
| 3 | Vesa Peippo | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 58 | -4 | 116 |
| 4 | Antti Kymäläinen | -3 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -1 | 59 | -3 | 117 |
| 4 | Janne Hifumi | -3 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 57 | -3 | 117 |
| 6 | Jyrki Tamminen | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 61 | -2 | 118 |
| 6 | Ville Nivalainen | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | -1 | 59 | -2 | 118 |
| 6 | Timo Ruuska | -2 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | +1 | 61 | -2 | 118 |
| 6 | Mikko Seppänen | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -2 | 58 | -2 | 118 |
| 10 | Markku Tiainen | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 59 | -1 | 119 |
| 10 | Miikka Ala-Ilomäki | -1 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 59 | -1 | 119 |
| 10 | Jani Kuosa | -1 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 60 | -1 | 119 |
| 13 | Ilkka Moilanen | 0 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 60 | 0 | 120 |
| 13 | Eerik Alatalo | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -1 | 59 | 0 | 120 |
| 13 | Toni Määttänen | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 61 | 0 | 120 |
| 16 | Jarkko Jylhä | +1 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | +1 | 61 | 1 | 121 |
| 16 | Kai Hirvonen | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | -4 | 56 | 1 | 121 |
| 16 | Petri Matula | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 62 | 1 | 121 |
| 16 | pasi kallio | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 60 | 1 | 121 |
| 20 | Toni Häyhä | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | -2 | 58 | 2 | 122 |
| 20 | Antti Saranki | +2 | F | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 60 | 2 | 122 |
| 20 | Juha Hämäläinen | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +2 | 62 | 2 | 122 |
| 20 | Antti Taronen | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 61 | 2 | 122 |
| 24 | Harri Raikaa | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | +3 | 63 | 5 | 125 |
| 25 | Tommi Valanta | +6 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 61 | 6 | 126 |
| 26 | Jarmo Kuisma | +7 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 62 | 7 | 127 |
| 26 | Joni Viitala | +7 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | +5 | 65 | 7 | 127 |
| 26 | Jukka Hynninen | +7 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | +4 | 64 | 7 | 127 |
| 26 | Mika Kalpio | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 65 | 7 | 127 |
| 26 | Marko Hämäläinen | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 63 | 7 | 127 |
| 31 | Marko Lankinen | +8 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +5 | 65 | 8 | 128 |
| 32 | Esa Kalpio | +9 | F | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +5 | 65 | 9 | 129 |
| 33 | Pasi Korhonen | +10 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4 | 64 | 10 | 130 |
| 34 | Kari Korhonen | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | +9 | 69 | 11 | 131 |
| 34 | Mika Ylönen | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +8 | 68 | 11 | 131 |
| 34 | Harri Kivimäki | +11 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 65 | 11 | 131 |
| 34 | Teemu Henttu | +11 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 64 | 11 | 131 |
| 38 | Jari Hämäläinen | +12 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 65 | 12 | 132 |
| 38 | Tero Muuronen | +12 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +6 | 66 | 12 | 132 |
| 40 | Paro Nupponen | +13 | F | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | +10 | 70 | 13 | 133 |
| 41 | Simo Hytti | +14 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +4 | 64 | 14 | 134 |
| 42 | Jouni Siitonen | +16 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | +5 | 65 | 16 | 136 |
| 43 | Sami Huttunen | +17 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +8 | 68 | 17 | 137 |
| 44 | Marko Nissinen | +22 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +12 | 72 | 22 | 142 |
| 45 | Markus Hyttinen | F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | +111 | DNS | |||
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Penalty | ||||||||||||||||||||||||||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2020-09-19 15:54:27.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!