Show groups: click here Comment: Mäng neile, kel kogemus vähene või puuduv, aga soov mängida on suur. Juuni esimene mäng AUTOPUUL! Kohalolekukontoll 18.00-18.20. Osalustasu 5€. PS! Loe juhist. Info maksmise ja muu kohta. CTP - 15 (eraldi arvestus naised ja mehed). No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 Mehed (-820) (20) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Henry Ahven
-5 F 3 2 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 -5 50 2 Asko Mander
0 F 3 3 3 4 4 5 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 0 55 3 Aare Kiin
+1 F 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 +1 56 4 Marko Vallimäe
+4 F 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 6 3 +4 59 4 Valdo Kendla
+4 F 3 3 3 4 5 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 +4 59 4 Thomas Rääk
+4 F 5 2 3 4 6 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 +4 59 4 Margo Grosberg
+4 F 3 3 3 5 5 3 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 +4 59 8 Kristo Vaher
+6 F 3 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 +6 61 8 siim kukk
+6 F 3 3 2 4 6 6 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 +6 61 8 Martin Ploom
+6 F 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 +6 61 11 Harri Peiker
+7 F 3 4 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 +7 62 11 Jaan Tarmak
+7 F 3 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 +7 62 11 Markus Kalmet
+7 F 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 5 5 +7 62 14 janno siitan
+8 F 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3 +8 63 15 Taavi Hiir
+9 F 3 4 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 2 5 3 4 4 3 +9 64 16 Uve Suvi
+10 F 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 5 4 4 +10 65 17 Jaanus R Ritson
+13 F 4 3 4 5 3 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 5 +13 68 18 arles krämann
+14 F 4 4 4 7 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 +14 69 18 Ainar Klammer
+14 F 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 4 +14 69 20 Imre Rõõs
+17 F 5 3 4 5 4 5 5 4 5 3 3 3 2 4 4 3 4 6 +17 72 Naised (-820) (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Regina Lukk
+4 F 3 2 3 3 6 3 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 4 +4 59 2 Viivi-Anne Soots
+5 F 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 5 +5 60 2 Kadi Pilme
+5 F 5 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 +5 60 2 Anneli Ostrat
+5 F 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 +5 60 5 Diana Leoke-Bosenko
+6 F 5 3 3 3 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 +6 61 6 Kristi Roost
+8 F 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 5 4 4 4 +8 63 6 Gitta Kuhi
+8 F 4 3 3 6 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 +8 63 8 Lisett Pedak
+10 F 4 3 4 5 4 5 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 +10 65 9 Mirje Roasto♡
+14 F 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 5 +14 69 10 Marion Kask
+17 F 4 4 5 5 4 3 5 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 6 +17 72 11 Nele Marrandi
+22 F 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4 5 +22 77 12 Leiu Verev
+25 F 4 5 5 5 5 6 5 4 3 5 3 3 4 4 4 5 4 6 +25 80 Mehed ja naised (821-880) (40) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Toomas Marrandi
-7 F 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 -7 48 2 Martin Ojase
-5 F 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 -5 50 3 Velis Malts
-4 F 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 -4 51 4 Henrik Härma
-3 F 2 3 2 4 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 -3 52 4 Rauno Vestung
-3 F 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 5 3 -3 52 4 Holger Rannu
-3 F 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 -3 52 4 Marko Õis
-3 F 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 -3 52 8 Raul Krapp
-2 F 3 2 2 5 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 -2 53 8 Janar Loorits
-2 F 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 -2 53 8 Margus Soone
-2 F 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 -2 53 8 Allan Kubu
-2 F 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 5 -2 53 12 Andres Aruaas
-1 F 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 -1 54 12 Raido Seppam
-1 F 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 -1 54 12 Anderon Pilt
-1 F 3 2 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 -1 54 15 Alari Reinas
0 F 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 0 55 15 Silver Tilk
0 F 2 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 5 0 55 15 Rico Suigusaar
0 F 3 4 2 3 4 7 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 0 55 15 Silver Täht
0 F 3 3 2 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 0 55 19 Marko Murdjõe
+1 F 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 5 +1 56 19 Marko Riimand
+1 F 4 2 2 4 4 2 2 4 2 3 2 4 2 3 4 4 3 5 +1 56 19 Gunnar Kruglov
+1 F 3 3 3 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 +1 56 19 Alex Kalde
+1 F 4 3 3 3 6 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 4 +1 56 19 Jaan Toots
+1 F 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 +1 56 19 Nils Vijard
+1 F 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 +1 56 19 Lauri Tõkke
+1 F 2 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 +1 56 26 Meelis Pool
+2 F 3 4 2 5 4 2 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 +2 57 27 Norman-Harly Heinsaar
+3 F 5 2 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 +3 58 28 Taaniel Sepp
+4 F 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 6 +4 59 28 Mathias Värva
+4 F 4 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 5 3 4 +4 59 30 Kristo Värva
+5 F 4 4 2 4 6 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 +5 60 30 Dein Suvi
+5 F 3 4 3 3 3 5 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 +5 60 32 Reigo Vilumaa
+6 F 3 3 2 3 5 5 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 5 3 +6 61 32 Dmitry Molodkovets
+6 F 4 3 3 4 5 5 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 5 +6 61 34 Omar Neiland
+7 F 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 +7 62 34 Alvar Suisalu
+7 F 3 3 2 5 4 4 2 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 6 +7 62 36 Martin Merilaine
+8 F 4 3 3 4 6 4 3 6 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 +8 63 37 Ivar Umb
+9 F 3 3 2 4 4 9 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 +9 64 38 Ken Michelson
+10 F 4 3 2 5 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 8 4 +10 65 38 Karl-Joosep Küngas
+10 F 6 5 2 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 +10 65 38 Ats Jõgi
+10 F 5 3 4 3 7 5 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 4 4 +10 65 Tahan ka mängida (881-) (18) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Jürgen Annus
-9 F 4 2 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 -9 46 1 Joonas Juurikas
-9 F 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 -9 46 3 Martin Algus
-8 F 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 -8 47 3 Ken Pähn
-8 F 3 4 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 -8 47 5 Karla Vahar
-7 F 2 4 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 -7 48 6 Lauri Voolmaa
-6 F 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 -6 49 7 Kert Kukk
-5 F 2 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 2 3 -5 50 7 Oliver Tarik
-5 F 3 3 3 3 5 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 -5 50 9 Tauno Teder
-4 F 5 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 -4 51 9 Andres Kukka
-4 F 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 3 3 4 -4 51 9 Tanel Virtmann
-4 F 3 3 2 4 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 -4 51 12 Marken Matvei
-3 F 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 -3 52 12 Karl Kirt 平
-3 F 3 2 3 4 6 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 -3 52 12 Jaanis Hiob
-3 F 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 -3 52 15 Rein Kruusement
-2 F 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 -2 53 15 Olaf Kappel
-2 F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 -2 53 15 Priidu Kodar
-2 F 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 -2 53 18 Arti Vaas
+2 F 3 3 3 4 3 5 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 +2 57
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×