Show groups: click here Comment: Merkataan par tulos pois käytöstä oleville väylille, mikäli niitä on (koskee siis uusia 3 ja 4 väyliä). Kakkosväylään merkkaa heitetty heittomäärä normaalisti vaikka par luku ei täsmää, par 5 kori todennäköisesti pois käytöstä No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum Par 3 5 3 4 4 3 5 3 4 2 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 83 1 Samuel Hänninen
-5 F 3 5 3 5 3 2 4 2 3 3 5 3 5 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 -5 78 2 Vili Neuvonen
-4 F 3 5 3 4 3 2 5 3 3 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 -4 79 3 Henri Piironen
+4 F 3 5 3 4 4 4 6 2 3 3 4 4 6 3 2 3 2 5 2 4 3 4 5 3 +4 87 3 Ossi Tonteri
+4 F 3 6 3 3 4 2 5 2 4 2 5 3 6 2 3 7 4 4 3 3 3 3 4 3 +4 87 5 Carlo Vartiainen
+5 F 3 6 3 4 5 2 5 3 4 2 6 4 6 3 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 +5 88 6 Oskar Eklund
+7 F 4 6 3 4 5 2 6 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 +7 90 6 Jori Nurminen
+7 F 4 6 3 5 4 3 6 3 4 2 5 4 6 3 2 4 3 3 3 5 3 3 3 3 +7 90 8 Niilo Väisänen
+8 F 5 5 3 4 5 3 6 2 7 4 4 3 6 2 3 5 3 4 3 3 3 3 3 2 +8 91 8 Elliot Rytkönen
+8 F 3 6 3 4 4 3 6 3 4 3 7 4 6 3 2 4 3 4 2 2 3 3 6 3 +8 91 10 Jimmy Huldin
+11 F 3 8 3 4 5 3 6 4 5 3 4 3 6 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 +11 94 10 Eeka Kölhi
+11 F 4 6 3 5 3 3 6 3 4 3 6 4 5 3 3 5 3 5 2 5 3 3 3 4 +11 94 12 Hemminki Tallgren
+13 F 3 6 3 5 5 2 6 4 5 3 5 4 5 3 2 4 3 3 4 5 4 4 5 3 +13 96 13 Eelis Mattila
+14 F 4 8 3 3 4 3 6 3 4 2 4 5 8 2 3 4 3 4 4 3 3 5 4 5 +14 97 14 Antti Silvennoinen
+15 F 3 7 3 4 4 3 9 3 4 2 5 4 7 2 3 5 3 4 3 4 3 5 5 3 +15 98 15 Lauri Saarinen
+16 F 3 6 3 6 4 3 5 4 5 3 6 4 4 3 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 +16 99 16 Kaapo Peura
+20 F 4 6 3 7 5 4 8 4 4 3 6 3 6 2 2 5 5 4 4 4 3 4 4 3 +20 103 17 Akke Granskog
+21 F 4 6 3 4 3 2 6 4 5 2 7 4 7 5 3 4 3 4 2 4 5 5 6 6 +21 104 18 Otso Parkkari
+22 F 5 7 3 4 6 2 6 3 5 2 4 4 7 3 3 6 5 4 4 4 5 3 6 4 +22 105
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×