6/29/21 12:00 Flex start|Høytorp Discgolfpark → 1|NORWAY, Viken, Mysen
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 56 | ||||
| Herre (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Mathias Odenbratt | -8 | F | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -8 | 48 |
| 2 | Vegar Larsen | -6 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | -6 | 50 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Kent Kjos | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | -3 | 53 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Emil Bjørklund | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | -3 | 53 |
| 5 | Lars Vikeby | -2 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | -2 | 54 |
| 6 | Kenneth Aastrøm | -1 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 | 55 |
| 6 | Ole Magnus Østby | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | 55 |
| 8 | Kai Arne Hausager | +1 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | +1 | 57 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Jon Magnus Gravdal | +2 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | +2 | 58 |
| 10 | Henrik Devik | +4 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | +4 | 60 |
| 11 | Kristoffer Bjerketvedt Helminsen | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | +6 | 62 |
| 11 | Jonas Sørnes | +6 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 62 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Morten Mortensen | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | +6 | 62 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Harald Sannerud | +8 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | +8 | 64 |
| 14 | Kristoffer Vangli | +8 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | +8 | 64 |
| 16 | Lars Lindblad | +10 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | +10 | 66 |
| 17 | Edvin Thøgersen | +18 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +18 | 74 |
| 18 | Anders Aarhus | +19 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | +19 | 75 |
| 19 | Mathias Hansen | +20 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | +20 | 76 |
| Dame (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Maren Flaen Bruun | +4 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +4 | 60 |
| 2 | Emilie Søby | +5 | F | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | +5 | 61 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2021-06-29 23:36:37.
Results will be updated every 30 seconds!