Login
  • Manual: click here
  • Comment: Joukkuefrisbeegolfin SM 2021: Avoimen sarjan tulokset. Neljän kierroksen yhteisheittojen määrä ratkaisee sijoitukset.

Mahdolliset uusinnat sijoista 1-3 ja viimeisen kierroksen parit

06/19/21

Tasatilanteissa mahdolliset uusinnat sijoista 1-3 pelataan tuloskorttien palautuksen ja tarkistusten jälkeen New Coursen väylältä 9 alkaen kummassakin sarjassa. 

Pelimuoto: Tough Alternative Shot, samat parit kuin viimeisellä kierroksella, aloittavan parin saa valita.

HUOM! Ennakkotiedoista poiketen viimeisen kierroksen pareja ei tarvitse ilmoittaa erikseen kilpailunjohdolle. Joukkue ilmoittaa viimeisen kierroksen parittoman ja parillisen parin ennen kierrosta ryhmän toiselle joukkueelle.


TULOKSET

Neljän kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Lyhenne Rating TOTAL TO PAR Kierros 1 (Tough Alternative) Tulos Kierros 2 (Max 2 Best) Tulos Kierros 3 (Modified Alternate) Tulos Kierros 4 (Best Alternate) Tulos
1 FORE Turku FORE 3988 310 −62 Aalto/Kemppainen ja Jokinen/Saviniemi 57 Aalto/Saviniemi 48 Jokinen/Kemppainen 47 95 Aalto/Jokinen 54 Saviniemi/Kemppainen 50 104 FORE Turku 54
2 Vuorelan Veikot VV 4016 311 −61 Anttila/Nieminen ja Herranen/Järvinen 60 Nieminen/Järvinen 47 Anttila/Herranen 48 95 Anttila/Järvinen 51 Nieminen/Herranen 56 107 Vuorelan Veikot 49
3 Oulun Frisbeeseura OFS 3932 315 −57 Tyni/Luukkonen ja Kuoksa/Parviainen 54 Tyni/Kuoksa 50 Parviainen/Luukkonen 49 99 Tyni/Parviainen 56 Luukkonen/Kuoksa 57 113 Oulun Frisbeeseura 49
4 Talin Tallaajat TT 3995 317 −55 Vink/Hänninen ja Karpio/Heinänen 61 Hänninen/Heinänen 48 Vink/Karpio 47 95 Heinänen/Vink 55 Hänninen/Karpio 56 111 Talin Tallaajat 50
5 Dark Flight Disc Golf Hyvinkää DFDG 3970 321 −51 Kuitunen/Hyytiäinen ja Koivu/Heikkurinen 59 Kuitunen/Koivu 50 Hyytiäinen/Heikkurinen 52 102 Kuitunen/Heikkurinen 57 Hyytiäinen/Koivu 56 113 Dark Flight Disc Golf Hyvinkää 47
6 Nousten Frisbeegolf NF 3800 322 −50 Lampainen/Vuorenpää ja Kummala/Marttila 61 Lampainen/Marttila 47 Kummala/Vuorenpää 54 101 Lampainen/Kummala 56 Marttila/Vuorenpää 56 112 Nousten Frisbeegolf 48
7 Deep In The Forest DIF 3889 323 −49 Räsänen M/Voutilainen ja Pakarinen/Räsänen A 60 Räsänen M/Pakarinen 49 Räsänen A/Voutilainen 53 102 Räsänen M/Räsänen A 57 Pakarinen/Voutilainen 58 115 Deep In The Forest 46
8 Tampereen Frisbeeseura TFS 3913 324 −48 Lehtinen/Davidsson ja Saarinen/Koskela 57 Lehtinen/Saarinen 55 Davidsson/Koskela 51 106 Davidsson/Saarinen 59 Lehtinen/Koskela 54 113 Tampereen Frisbeeseura 48
9 Willimiehen Disc Golf WDG 3831 327 −45 Pakarinen/Kivimäki ja Heikkilä/Puumalainen 56 Pakarinen/Puumalainen 52 Heikkilä/Kivimäki 54 106 Pakarinen/Heikkilä 59 Puumalainen/Kivimäki 56 115 Willimiehen Disc Golf 50
10 Lohjan Liitokiekkoilijat LOKIT 3897 329 −43 Sokka/Fagerström ja Uotila/Koutonen 61 Sokka/Uotila 50 Fagerström/Koutonen 55 105 Sokka/Koutonen 58 Uotila/Fagerström 58 116 Lohjan Liitokiekkoilijat 47
11 BSC DGT BSC 3907 331 −41 Turpeinen/Prykäri ja Pistokoski/Rasmus 64 Turpeinen/Rasmus 49 Prykäri/Pistokoski 53 102 Turpeinen/Pistokoski 59 Prykäri/Rasmus 54 113 BSC DGT 52
11 Jyväskylän Liitokiekkoilijat JYLI 3957 331 −41 Lehtinen/Vikström ja Puikkonen/Salovaara 63 Lehtinen/Puikkonen 48 Vikström/Salovaara 50 98 Lehtinen/Salovaara 56 Puikkonen/Vikström 66 122 Jyväskylän Liitokiekkoilijat 48
13 7k 7K 3857 333 −39 Kuusisto/Veranen ja Ahonen/Haakana 63 Kuusisto/Ahonen 51 Veranen/Haakana 52 103 Kuusisto/Haakana 57 Ahonen/Veranen 62 119 7k 48
13 Frisbeegolf Club Hyrylä FGCH 3852 333 −39 Honkanen/Kalliokoski ja Niemi/Kurvinen 63 Honkanen/Kurvinen 54 Niemi/Kalliokoski 53 107 Honkanen/Niemi 55 Kalliokoski/Kurvinen 61 116 Frisbeegolf Club Hyrylä 47
15 Frisbeegolf Ruka FGR 3827 336 −36 Teeriniemi/Hautala ja Komulainen/Määttä 61 Teeriniemi/Määttä 56 Komulainen/Hautala 53 109 Teeriniemi/Komulainen 55 Määttä/Hautala 59 114 Frisbeegolf Ruka 52
16 Joen Liitokiekko JLK 3830 346 −26 Voutilainen/Pylkki ja Vikström/Kesonen 62 Voutilainen/Kesonen 52 Vikström/Pylkki 57 109 Voutilainen/Vikström 65 Kesonen/Pylkki 59 124 Joen Liitokiekko 51
17 Porvoon Frisbeegolf POFG 3789 351 −21 Blankenstein/Backman ja Kronberg/Saarikko 66 Backman/Kronberg 55 Blankenstein/Saarikko 53 108 Blankenstein/Kronberg 64 Backman/Saarikko 61 125 Porvoon Frisbeegolf 52
18 Disc Golf Hyvinkää DGH 3825 353 −19 Salo/Nieminen ja Tervonen/Harainen 64 Nieminen/Tervonen 56 Harainen/Salo 53 109 Nieminen/Harainen 61 Salo/Tervonen 67 128 Disc Golf Hyvinkää 52

Share

What would you like to share?