No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum Par 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 7-8 vuotiaat (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum 1 Jalo Hellgren
+22 F 5 4 5 4 9 3 8 7 5 +22 50 2 Niklas Lauttaanaho
+23 F 5 4 5 6 8 4 7 6 6 +23 51 3 Mikael Eskola +33 F 8 5 7 6 9 5 6 7 8 +33 61 3 Samu Heimo +33 F 7 5 7 7 11 4 8 6 6 +33 61 5 Matias Lauttaanaho +34 F 6 5 5 4 12 9 7 7 7 +34 62 6 Daniel Lehtonen
+40 F 6 6 7 6 12 6 9 9 7 +40 68 9-10 vuotiaat (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum 1 Atte Rantanen
+7 F 4 3 3 3 6 3 5 4 4 +7 35 2 Sisu Heimo +9 F 3 4 4 4 5 3 5 5 4 +9 37 2 Topias Tepponen +9 F 3 3 3 3 7 4 5 5 4 +9 37 4 Peetu Puurunen +11 F 4 3 5 5 7 4 4 3 4 +11 39 5 Tino Järvinen
+14 F 5 3 4 4 8 4 5 5 4 +14 42 6 Onni Mastomäki +19 F 5 5 4 3 8 4 6 6 6 +19 47 7 Niko Lamminen +23 F 6 5 4 5 7 4 7 6 7 +23 51 11-12 vuotiaat (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum 1 Kimi Leppänen
+3 F 4 3 2 3 4 3 4 4 4 +3 31 1 Aku heinänen
+3 F 3 3 2 3 5 3 4 5 3 +3 31 3 Weeti Puurunen
+5 F 2 3 3 2 5 4 6 4 4 +5 33 4 Jimi Salonen
+9 F 5 3 4 3 5 3 5 6 3 +9 37 4 Jadessa Lommi +9 F 4 3 5 4 6 3 5 4 3 +9 37 6 Samuel Eskola +10 F 4 4 4 4 6 3 5 4 4 +10 38 6 Juho Vettenterä
+10 F 4 3 2 3 6 5 7 5 3 +10 38 8 Aleksi Päivärinta
+11 F 3 3 2 5 6 3 8 4 5 +11 39 9 Valtteri Stenhäll
+13 F 4 4 4 3 7 4 5 6 4 +13 41 10 petro havinen
+14 F 4 4 4 4 6 4 7 5 4 +14 42 11 Matti Aho
+15 F 5 4 5 4 6 3 5 5 6 +15 43 12 Riku Hölttä
+17 F 6 3 4 3 7 5 5 7 5 +17 45 13 Elmeri Lehtinen
+95 F 15 15 15 9 9 15 15 15 15 +95 123 13-15 vuotiaat (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum 1 Joonas Asunta
+1 F 3 3 3 3 5 3 3 3 3 +1 29 2 Pyry Maunu
+3 F 3 2 3 4 7 2 3 4 3 +3 31 3 iiro haaparanta
+10 F 3 4 4 4 6 2 4 7 4 +10 38 4 Risto Kivi
+12 F 5 4 4 3 7 3 5 5 4 +12 40 5 Atte Järvenpää
+17 F 3 3 6 5 9 3 6 5 5 +17 45
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Kilpailu heitetään kolmen kiekon kisana. Kilpailuun osallistuvien tulee valita itselleen kilpailuun kolme kiekkoa, joilla he heittävät läpi koko kilpailun. Samaa kiekkoa ei saa käyttää peräkkäisissä heitoissa.