Show groups: click here Comment: Velkommen til Ukesgolf hos Skoppum Frisbeegolf - Kjører en høstserie frem til Høstferien. Spilles i grupper på 2-4, runder alene telles ikke. Spilles foreløpig kun om heder og ære og en sammenlagt tabell med 4 beste av 7 runder. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum Par 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 39 Open (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Andreas Steen
-8 F 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 -8 31 Amatør (30) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Ronny Breivik
-2 F 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 4 4 -2 37 1 Stephan Heidenstrøm
-2 F 4 5 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 -2 37 1 Dan Martin Danielsen
-2 F 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 5 -2 37 1 Fredrik Spørck
-2 F 3 4 5 3 2 3 3 2 2 3 4 3 -2 37 5 Christian Rudi Moe
-1 F 3 3 3 4 4 2 3 2 2 2 4 6 -1 38 6 Victor Moen
0 F 4 3 5 4 3 3 3 3 3 2 2 4 0 39 6 Sindre Arneson
0 F 4 5 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 0 39 8 Aslak Erstad
+1 F 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 5 +1 40 8 Vegard Franksson
+1 F 4 3 3 3 6 3 3 3 2 3 2 5 +1 40 8 Jan Olav Flåtten
+1 F 5 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 +1 40 8 Andreas Aarvik
+1 F 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 6 +1 40 12 Kay Robin hvam
+2 F 5 5 3 4 3 3 3 3 3 2 2 5 +2 41 12 Neal Staines
+2 F 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 +2 41 12 Kenneth Sønsterud
+2 F 6 4 2 4 3 3 3 2 3 2 4 5 +2 41 12 Kjell Norshus
+2 F 5 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 +2 41 12 egil thu
+2 F 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 +2 41 17 Jan-Eirik Aslaksen
+3 F 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 +3 42 17 Jan Ragnar Skjeggerød
+3 F 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 +3 42 19 Mikael Ryen
+4 F 5 4 3 5 3 3 2 4 3 2 4 5 +4 43 20 Kenneth Rossow Berg
+5 F 5 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 7 +5 44 20 Espen Teigen
+5 F 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 5 +5 44 20 lars pettersen
+5 F 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 7 +5 44 23 Truls Reiersen
+6 F 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 5 3 +6 45 23 Stefan Berntsen
+6 F 7 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 7 +6 45 25 Allan Lloyd Dacuno
+7 F 3 3 3 3 4 3 5 2 2 3 4 11 +7 46 25 Pål Flemming Ryvænge
+7 F 4 6 2 5 3 5 3 3 3 3 4 5 +7 46 25 Anders Heimstad
+7 F 4 4 3 4 5 4 3 4 3 2 4 6 +7 46 28 Benjamin Skaane
+8 F 6 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 6 +8 47 28 Kim Karlsen
+8 F 5 5 3 5 3 3 3 3 3 4 5 5 +8 47 30 Ansten Due
+13 F 5 5 5 7 4 5 3 3 3 2 3 7 +13 52 Dame (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Charlotte Andersen
+7 F 4 3 4 5 3 4 4 2 3 4 4 6 +7 46 2 Anicken Alette Kreutz
+16 F 7 4 5 5 4 3 6 4 4 5 3 5 +16 55 Viderekommen (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Geir Bjørnsvik
-1 F 4 3 2 4 3 4 3 3 2 2 4 4 -1 38 1 Ulf Andre Hopen
-1 F 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 -1 38 3 roar birkeland
0 F 3 4 3 6 2 3 3 3 3 2 4 3 0 39 3 Håkon Gromstad
0 F 3 4 4 5 3 3 3 3 3 2 2 4 0 39 5 sven thu
+2 F 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 6 +2 41 6 Tommy Enholm
+3 F 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 +3 42 Junior (u 16) (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Jacob Heidenstrøm
+7 F 6 4 4 4 2 3 5 3 4 2 4 5 +7 46
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×