09/11/21 08:00 Golfstart|Gufunes 2021 → 1|ICELAND, Höfuðborgarsvæðið, Reykjavíkurborg
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||||
Meistaraflokkur (22) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Blær Örn Ásgeirsson | -9 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -9 | 48 |
2 | Kristófer Breki Bachmann | -6 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | -6 | 51 |
3 | Snorri Guðröðarson | -4 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 53 |
4 | Mikael Máni Freysson | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | -2 | 55 |
5 | Gunnar Gunnarsson | 0 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 57 |
5 | Gunnar Örn Auðunsson | 0 | F | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 57 |
5 | Sæmundur Bjarni Kristínarson | 0 | F | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 57 |
8 | Einar Páll Einarsson | +1 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | +1 | 58 |
8 | Kristján Dúi Sæmundsson | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 58 |
8 | Smàri Kristinsson | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | +1 | 58 |
8 | Friðrik Snær Sigurgeirsson | +1 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | +1 | 58 |
8 | Daníel Helgi Einarsson | +1 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | 58 |
13 | Ellert Kristján Georgsson | +2 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 59 |
13 | Pedro Luis Carvalho | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +2 | 59 |
13 | Þorsteinn Óli Valdimarsson | +2 | F | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | +2 | 59 |
16 | Ólafur Einar Þorbergsson | +4 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | +4 | 61 |
16 | Bjarki Freyr Kristinsson | +4 | F | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | +4 | 61 |
18 | Þorleifur Rafn Aðalsteinsson | +6 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | +6 | 63 |
19 | Arnþór Gylfi | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +7 | 64 |
19 | Sigurður Sigurjónsson | +7 | F | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | +7 | 64 |
19 | Birgir Ivarsson | +7 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +7 | 64 |
22 | Heiðar Már Hildarson | +10 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | +10 | 67 |
Meistaraflokkur kvenna (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | María Eldey Kristínardóttir | +7 | F | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +7 | 64 |
2 | Kolbrún Mist Pálsdóttir | +10 | F | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | +10 | 67 |
Stórmeistaraflokkur 40+ (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Runólfur Helgi Jónasson | -1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 56 |
2 | Gretar Bjornsson | +4 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +4 | 61 |
3 | Haukur Dyrfjord | +6 | F | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | +6 | 63 |
4 | Ægir Tómasson | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | +7 | 64 |
5 | Ólafur Ingi Heiðarsson | +8 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +8 | 65 |
5 | Dagur Ammendrup | +8 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +8 | 65 |
7 | Ari Sigurjonsson | +10 | F | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | +10 | 67 |
8 | Daniel Sigurðsson | +12 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | +12 | 69 |
9 | Árni Sigurjónsson | +72 | F | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +72 | DNS |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||
Stórmeistaraflokkur 50+ (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Stefán Þór Sigurjónsson | +6 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +6 | 63 |
2 | Birgir Ómarsson | +11 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +11 | 68 |
2 | Ingvi Traustason | +11 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | +11 | 68 |
4 | Róbert Örn Sigurðsson | +19 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | +19 | 76 |
5 | Árni Páll Jónsson | +20 | F | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | +20 | 77 |
Almennur flokkur 1 (20) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Kristinn Þorri Þrastarson | -3 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | -3 | 54 |
2 | Gestur Sveinsson | -2 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 55 |
3 | Vairis Klavins | +1 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 58 |
4 | Tristan Freyr Jónsson | +2 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | +2 | 59 |
4 | Bjarmi Hreinsson | +2 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +2 | 59 |
4 | Haukur Bragason | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | +2 | 59 |
4 | Sæmundur Viktorsson | +2 | F | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +2 | 59 |
8 | Ingi Massú . | +3 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | +3 | 60 |
9 | Arnar ólason | +4 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | +4 | 61 |
10 | Stephen Albert Björnsson | +5 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 62 |
11 | Heimir Jón Heimisson | +6 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | +6 | 63 |
11 | Benedikt Reynir Andrésson | +6 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | +6 | 63 |
11 | Sturla Már Hafsteinsson | +6 | F | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | +6 | 63 |
14 | Arnaldur Sigurðarson | +7 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | +7 | 64 |
15 | Örn Tönsberg | +9 | F | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | +9 | 66 |
16 | Ólafur Jónsson | +10 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | +10 | 67 |
16 | Aron Morthens | +10 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | +10 | 67 |
18 | Sigurdur Gunnar Gudmundsson | +11 | F | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | +11 | 68 |
19 | Ágúst Örn Ólafsson | +19 | F | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | +19 | 76 |
20 | Atli Mar Baldursson | +71 | F | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +71 | DNS |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||
Kvennaflokkur 1 (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Elín Valgerður Gautadóttir | +9 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | +9 | 66 |
2 | Sunneva Lind Blöndal Ólafsdóttir | +13 | F | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +13 | 70 |
3 | Gunnþórunn Elísa Eyjólfsdóttir | +14 | F | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +14 | 71 |
4 | Svandís Halldórsdóttir | +15 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +15 | 72 |
5 | Margrét Traustadóttir | +18 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | +18 | 75 |
Almennur flokkur 2 (21) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Ingvi Brynjar Sveinsson | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | +3 | 60 |
2 | Daníel Heiðar Jónsson | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | +5 | 62 |
2 | Jón Októ Leifsson | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 62 |
2 | Ragnar Lárus Sigurðsson | +5 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 62 |
5 | Rökkvi Sigurður Ólafsson | +6 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | +6 | 63 |
6 | Ottó Már Ívarsson | +7 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | +7 | 64 |
7 | Sigurður Logi Sigurðarson | +8 | F | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +8 | 65 |
7 | Aron Gylfason | +8 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | +8 | 65 |
7 | Vilhelm Pétursson | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | +8 | 65 |
10 | Haukur Arnarson | +9 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | +9 | 66 |
11 | Óttar Helgi Grétarsson | +10 | F | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +10 | 67 |
11 | Eiður Otti | +10 | F | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +10 | 67 |
11 | Sveinn Isaksen | +10 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | +10 | 67 |
14 | Arnþór Guðmundsson | +11 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +11 | 68 |
14 | Davíð Fannar Sigurðsson | +11 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | +11 | 68 |
16 | Jón Guðnason | +12 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | +12 | 69 |
16 | Óskar Magnússon | +12 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | +12 | 69 |
18 | Friðfinnur Tjörvi Ingólfsson | +13 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +13 | 70 |
19 | Eiríkur Örn Brynjarsson | +14 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | +14 | 71 |
19 | Egill Orri Elvarsson | +14 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | +14 | 71 |
21 | Sigurður Pétur | +31 | F | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | +31 | 88 |
Kvennaflokkur 2 (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Harpa María Reynisdóttir | -5 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | -5 | 52 |
2 | Erla Steinþórsdóttir | +4 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | +4 | 61 |
3 | Sandra Hjaltalín | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | +5 | 62 |
Almennur flokkur 3 (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Valur Heiðar Einarsson | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | +2 | 59 |
2 | Alex Ivarsson | +4 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | +4 | 61 |
2 | Ingi Björn Harðarson | +4 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | +4 | 61 |
2 | Daníel Gunnar | +4 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | +4 | 61 |
5 | Svavar Georgsson | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | +5 | 62 |
6 | Bjorn Thorlaksson | +9 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +9 | 66 |
7 | Atli Már Thorvaldsson | +10 | F | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | +10 | 67 |
8 | Atli Steinn | +12 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +12 | 69 |
9 | Vilhjálmur Guðmundsson | +17 | F | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | +17 | 74 |
10 | Árni Jóhann Oddsson | +51 | F | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | +51 | 108 |
Unglingaflokkur <18 (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Andri Fannar Torfason | -3 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | -3 | 54 |
2 | Máni Ingason | +18 | F | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | +18 | 75 |
3 | thor thors | +21 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +21 | 78 |
Barnaflokkur ≤ 12 (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Ares Áki Guðbjartsson | -8 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -8 | 49 |
2 | Kristófer Breki Daníelsson | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 62 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2021-09-11 18:48:48.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!