10/16/21 09:00|Sukkevann Frisbeegolfpark → Varderunden|NORWAY, Agder, Søm
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 | ||||
| Åpen klasse (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | +/- | Sum | |
| 1 | Brødrene Nepstad. | -7 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -7 | 51 |
| 1 | Dagsform | -7 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | -7 | 51 |
| 3 | Kristoffer Nærbø, Nikolai Nærbø | -5 | F | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -5 | 53 |
| 4 | Team Prolaps kaster igjen | -3 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -3 | 55 |
| 5 | Airbenders | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 56 |
| 6 | Filip Tysland, Oliver Madsen | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 57 |
| 7 | Dårlig Kast | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 58 |
| 7 | Bra Kast | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 58 |
| 9 | Markus Kristiansen, Christian Karlsrud | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | +7 | 65 |
| 10 | Skrålegs | +65 | F | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | +65 | 123 |
| Miks klasse (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | +/- | Sum | |
| 1 | Schjølla | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 57 |
| 2 | El Cartel | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 58 |
| 2 | The Chainbangers | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 58 |
| 4 | Halo, is it tree you’re looking for? | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +1 | 59 |
| 5 | Norsken og Svensken | +4 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +4 | 62 |
| 6 | Sivert Haddal, Stian Skogvoll | +6 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 64 |
| 6 | Sverre M, stein erik smith ås | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +6 | 64 |
| Nybegynner (15) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | +/- | Sum | |
| 1 | Jonas Hæstad, Sander Hæstad | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 56 |
| 2 | MGD (makes discgolf great agin) | -1 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 57 |
| 3 | Stabile karer | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 | 59 |
| 3 | Nybegynnere men ikke sååå nybegynnere | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | +1 | 59 |
| 5 | Trond Rasmussen, Andreas Ougland | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | +3 | 61 |
| 5 | Stewen Dale, Tore Flottorp | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +3 | 61 |
| 7 | Young Boys | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | +5 | 63 |
| 8 | Tobias Wetteland, Gisle Wetteland | +7 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +7 | 65 |
| 8 | Marcus Andås, John Aleksander Skjolden | +7 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | +7 | 65 |
| 10 | Kant inn | +8 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +8 | 66 |
| 11 | Dysletikerene | +9 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +9 | 67 |
| 12 | Filip Udø, Yngvar Udø | +10 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | +10 | 68 |
| 12 | Albin Skårdal, Ronny Skårdal | +10 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +10 | 68 |
| 12 | /dev/null | +10 | F | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | +10 | 68 |
| 15 | Siri Høyås, Audun Skjervold | +14 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | +14 | 72 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2021-10-16 13:09:31.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!