| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 81 |
| 1 | Tomi Järvenpää | -13 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -13 | 68 |
| 2 | Jarkko Repo | -11 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -11 | 70 |
| 2 | Markku Kiuttu | -11 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -11 | 70 |
| 4 | Matti Tyynelä | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 75 |
| 5 | Kari Jänkälä | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -5 | 76 |
| 6 | Mikko Kaikkonen | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -4 | 77 |
| 7 | Sami Koistila | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 78 |
| 8 | Marko Pitkänen | -2 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -2 | 79 |
| 8 | Ville Aspegren | -2 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 79 |
| 8 | Marko Hyvönen | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | 79 |
| 11 | Markus Muikku | -1 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 80 |
| 12 | Mikko Määttä | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81 |
| 12 | Heikki Heikkinen | 0 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81 |
| 14 | Matti Lehto | +1 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 82 |
| 14 | Jari-Pekka Teurajärvi | +1 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +1 | 82 |
| 14 | Toni Salminen | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 82 |
| 17 | Tapio Koistila | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +3 | 84 |
| 18 | Tomi Vähäkuopus | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 85 |
| 19 | Johannes Kurvinen | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +7 | 88 |
| 20 | Tomi Björkman | +8 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +8 | 89 |
| 21 | Teemu Pulli | +16 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | +16 | 97 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?