Show groups: click here Comment: Vipps gjerne bidrag til 622339 OBS: nå er det OB linje mellom hull 10 og 2 som gjelder for begge hull. Vanlig OB regler. Det er satt opp en mando på hull 8 man må på høyre side av. Dropzone ved bom. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum Par 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 39 Open (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Håkon Gromstad
-8 F 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 -8 31 2 Joakim Strøm
-4 F 3 3 4 4 2 2 3 2 4 2 2 4 -4 35 3 Tommy Enholm
-1 F 4 3 3 4 4 2 3 4 2 3 2 4 -1 38 4 Daniel Kvalheim
+2 F 6 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 5 +2 41 Amatør (28) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Jonas Dahlen-Nordal
-7 F 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 -7 32 2 Jan Ragnar Skjeggerød
-3 F 5 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 -3 36 2 Kristoffer Wick Hansen
-3 F 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 -3 36 4 Mads Fredrik Walaas
-2 F 4 5 2 3 5 2 3 3 3 2 2 3 -2 37 4 Ronny Breivik
-2 F 4 4 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 -2 37 6 Kenneth Sønsterud
-1 F 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 5 -1 38 6 Dan Martin Danielsen
-1 F 4 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 -1 38 8 Christoffer Bøe
0 F 3 5 2 3 3 3 3 5 3 3 2 4 0 39 8 Thomas Klokk
0 F 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 2 4 0 39 8 Kristoffer Jacobsen
0 F 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 39 8 Andreas Älveborn
0 F 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 0 39 12 Sindre Erdnis
+2 F 4 3 3 5 3 4 4 2 2 3 4 4 +2 41 12 Jimmy Aalsos
+2 F 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 9 +2 41 14 Trond Willy Askjem
+3 F 3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 6 +3 42 14 Tom-Andre Steffansson
+3 F 4 5 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 +3 42 14 Elise skyer
+3 F 4 5 2 4 4 2 2 3 3 3 4 6 +3 42 14 Anders Heimstad
+3 F 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 6 +3 42 14 Helene Viktoria Berge
+3 F 4 4 3 5 3 4 3 2 3 3 4 4 +3 42 19 Mikkel Kaardahl
+4 F 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 +4 43 19 Pål Flemming Ryvænge
+4 F 5 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 6 +4 43 19 Bjørnar Drivdal
+4 F 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 4 +4 43 22 Kay Robin hvam
+5 F 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 6 +5 44 23 Øistein Pettersen
+6 F 5 4 3 5 3 4 3 4 2 4 3 5 +6 45 24 Hans petter Høen
+7 F 4 4 5 3 4 4 2 4 2 3 5 6 +7 46 24 Victor Moen
+7 F 5 4 3 5 5 5 3 3 2 3 3 5 +7 46 26 Wilhelm Johansen
+8 F 4 7 5 3 4 3 4 3 4 2 4 4 +8 47 26 Niklas Johansen
+8 F 5 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 7 +8 47 28 Ansten Due
+9 F 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 6 +9 48 Junior ≤ 18 (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Jacob Kjørum Heidenstrøm
+2 F 4 3 4 3 3 3 5 3 3 4 2 4 +2 41
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×